完璧配合一覧 | ||||||||||
繁殖牝馬 | セリ評価 | 種牡馬 | 種付料 | 距離 | 成長 | ダート | ||||
アクロッシュクール | 良血 | フォーティナイナー | 800万 | 1600〜2200 | 普通 | ◎ | ||||
アリスズトレジャー | まあまあ | Gone West | 12億 | 1600〜2200 | 普通 | ○ | ||||
アージェントステップ | なかなか | ペンタイア | 180万 | 1800〜2600 | 晩成 | ○ | ||||
イディアルダーリン | 良血 | カツラギエース | 160万 | 1600〜2000 | 晩成 | ○ | ||||
インテリアデザイン | まあまあ | カツラギエース | 160万 | 1600〜2000 | 晩成 | ○ | ||||
エッジオブカオス | なかなか | Afternoon Deelites | 5億 | 1400〜1800 | 普通 | ◎ | ||||
エリュシオン | まあまあ | Afternoon Deelites | 5億 | 1400〜1800 | 普通 | ◎ | ||||
オープンユアアイズ | 手ごろ | カツラギエース | 160万 | 1600〜2000 | 晩成 | ○ | ||||
グリーンアスパラ | 手ごろ | ティンバーカントリー | 300万 | 1600〜2000 | 早熟 | ◎ | ||||
ゴーストキャンセラー | まあまあ | ホリスキー | 250万 | 2000〜2600 | 普通 | ○ | ||||
コーラスガール | まあまあ | ヘクタープロテクター | 300万 | 1400〜2000 | 早熟 | ○ | ||||
ゴールデンパピー | 手ごろ | トニービン | 1500万 | 1600〜2400 | 普通 | △ | ||||
ゴールデンルール | なかなか | ヘクタープロテクター | 300万 | 1400〜2000 | 早熟 | ○ | ||||
コールラビ | なかなか | シンボリルドルフ メジロライアン Selkirk |
600万 350万 7億 |
1800〜2600 1800〜2200 1200〜1800 |
普通 普通 普通 |
◎ △ △ |
||||
シルエットシャドー | なかなか | ホリスキー | 250万 | 2000〜2600 | 普通 | ○ | ||||
スクイズバント | まあまあ | コロニアルアッフェアー | 200万 | 1800〜2200 | 晩成 | ○ | ||||
スペクタクルロマン | まあまあ | トニービン | 1500万 | 1600〜2400 | 普通 | △ | ||||
タイムリーヒット | なかなか | Unbridled's Song | 12億 | 1600〜2200 | 普通 | ○ | ||||
ダイレクトメール | なかなか | アジュディケーティング | 300万 | 1200〜1800 | 早熟 | ◎ | ||||
トラベラーズチェック | なかなか | ルション | 180万 | 1400〜2000 | 普通 | ○ | ||||
ドーバーソール | 手ごろ | ティンバーカントリー | 300万 | 1600〜2000 | 早熟 | ◎ | ||||
ナスターチウム | なかなか | ミシル | 150万 | 1600〜2600 | 普通 | ○ | ||||
ナノフラッパー | なかなか | ヘクタープロテクター | 300万 | 1400〜2000 | 早熟 | ○ | ||||
ネットミーティング | まあまあ | カツラギエース | 160万 | 1600〜2000 | 晩成 | ○ | ||||
ハナノミヤコ | まあまあ | ブラックタイアフェアー パラダイスクリーク |
300万 300万 |
1800〜2400 1800〜2200 |
普通 普通 |
○ ○ |
||||
ハマノブルース | まあまあ | ティンバーカントリー | 300万 | 1600〜2000 | 早熟 | ◎ | ||||
ヒカルドリーミン | 良血 | コロニアルアッフェアー | 200万 | 1800〜2200 | 晩成 | ○ | ||||
ピュアフローリスト | 良血 | ロドリゴデトリアーノ | 400万 | 1600〜2200 | 普通 | △ | ||||
ビーマイエンジェル | なかなか | ブラックタイアフェアー パラダイスクリーク |
300万 300万 |
1800〜2400 1800〜2200 |
普通 普通 |
○ ○ |
||||
ファンティーニ | 良血 | サクラチヨノオー | 120万 | 1600〜2200 | 普通 | ○ | ||||
フォルクローレ | まあまあ | ヘクタープロテクター | 300万 | 1400〜2000 | 早熟 | ○ | ||||
フルーツサラダ | 手ごろ | コロニアルアッフェアー | 200万 | 1800〜2200 | 晩成 | ○ | ||||
プチットテート | なかなか | ティンバーカントリー | 300万 | 1600〜2000 | 早熟 | ◎ | ||||
ベルオーキッド | 手ごろ | ビワハヤヒデ | 80万 | 2000〜2800 | 普通 | ○ | ||||
ポケットモンブラン | なかなか | カツラギエース | 180万 | 1600〜2000 | 晩成 | ○ | ||||
マイドキュメント | 手ごろ | キンググローリアス | 300万 | 1200〜2000 | 早熟 | ◎ | ||||
マイナーレーベル | まあまあ | ブラックタイアフェアー パラダイスクリーク |
300万 300万 |
1800〜2400 1800〜2200 |
普通 普通 |
○ ○ |
||||
マサラムービー | 手ごろ | ヘクタープロテクター | 300万 | 1400〜2000 | 早熟 | ○ | ||||
ミツイシコマチ | まあまあ | コロニアルアッフェアー | 200万 | 1800〜2200 | 晩成 | ○ | ||||
ミルラインレート | 良血 | ヒシマサル | 40万 | 1800〜2200 | 普通 | ○ | ||||
メイブライド | まあまあ | カツラギエース | 180万 | 1600〜2000 | 晩成 | ○ | ||||
ランドマスコット | なかなか | ティンバーカントリー | 300万 | 1600〜2000 | 早熟 | ◎ | ||||
リピートアフタミー | 手ごろ | ヘクタープロテクター | 300万 | 1400〜2000 | 早熟 | ○ | ||||
ルーズレッド | なかなか | トニービン | 1500万 | 1600〜2400 | 普通 | △ | ||||
ロマンシングストーン | 良血 | Bering | 6億 | 1600〜2200 | 持続 | △ |