|
PC達 |
|||||
| M/B | CPU | メモリ(Mb) | HDD(GB) | OS | |
| 1 | Gateway | PenIII 500Mhz | 128*2 | 15*2 | Win98→Me |
| 2 | BP6 | Cel 500Mhz*2 | 256*3 | 20*2 & 20 | Win2K |
| 3 | ASISST2000 | Cel 500Mhz | 128 | 20 | Win98SE |
| 4 | GA-6VX7-1394 | PenIII 700@933Mhz | 128*2 | 15*2 | Win98se+ |
| 5 | GA-60MM7E | Cel 900Mhz | 256 | 30 | WinMe→XPhome |
| 6 | FE22 | Cel 700Mhz | 128*2 | 16 | TurboLinux7 |
| 7 | FV24 | Cel 1.0Ghz | 512*2 | 60 | Win2K |
| 8 | TDVIA | PenIII 1.26Ghz*2 | 160*2 | WinXPpros | |
| 9 | K7S5A | AthlonMP 1000Mhz | 256*2 | 40 | Win2K |
| 10 | M6VLQ | C3 800Mhz | 256 | 40 | WinXPhome |
| 11 | P6VEM3 | C3 1Giga(733) | 256 | 20 | WinXPhome |
| 12 | ASISSTBOOK | Cel 1.2Ghz | 512 | 40 | Win2K |
| 13 | RF31 | PenIII 800Mhz | 128*3 | 20 | Win2K |
| 14 | P6VEMD ver1.0 | Cel 1.4Ghz | 512*2 | 120 | WinXPhome |
| 15 | K7N2GM-IL | AthlonXP +2500 | 256*2 | 120 | WinXPpro |
| 16 | A7V8X-MX | Sempron +2200 | 256*2 | 20*2 | WinXPhomes |
| 17 | 741GX-M | AthlonXP +2000 | 256 | 120 | WinXPhomes |
| 18 | EP-8RMG3I | AthlonXP +2500 | 512*2 | 120 | WinXPpro |
| 19 | K8M800-MLVF | Athlon64 +3000 | 512*2 | 80 | WinXPmedia |
| 20 | M7MCG 400 | M-Athlon +1700 | 256*2 | 80 | WinXPpro |
| 21 | MX3S-T | PenIII 1.2Ghz | 512 | 80 | ??? |
| 手放すペースよりも増えるペースが速い( ̄▽ ̄;) |
|||||