平成21年度東部社会人リーグ4部
| チーム名 | D | SM | も | ヴ | ク | ス | SH | ア | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順 |
| Disparate | × | 2-1 | 1-1 | 0-17 | 4-3 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 25 | -16 | 11 | 4 |
| SMTC | 1-2 | × | 0-3 | 0-10 | 7-1 | 2-4 | 2-0 | 1-0 | 3 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 9 | 5 |
| FCもろこし | 1-1 | 3-0 | × | 0-6 | 14-0 | 3-3 | 1-1 | 2-1 | 3 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 | 12 | 2 |
| ヴィガラス | 17-0 | 10-0 | 6-0 | × | 7-1 | 8-1 | 4-0 | 5-0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2 | 55 | 21 | 1 |
| クローバーズ | 3-4 | 1-7 | 0-14 | 1-7 | × | 0-6 | 1-3 | 0-2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 43 | -37 | 0 | 8 |
| FCK-スクラップ | 2-0 | 4-2 | 3-3 | 1-8 | 6-0 | × | 1-1 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 16 | 3 | 12 | 3 |
| SHOWWAY | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-4 | 3-1 | 1-1 | × | 3-1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 | 6 |
| アクア | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0-5 | 2-0 | 2-2 | 1-3 | × | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 5 | 7 |
◎大 会 日 程
| 期日 | 会場 | 時間 | 対 戦 カ ー ド | 得点者 | ||
| 5/17 | 倉 田 | 10:00 | Disparate | 2-1 | SMTC | (D)山本・梅原(S)足立 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | FCもろこし | 0-6 | ヴィガラス | (ヴ)徳永A下山・影井・小嶋・壇床 |
| 5/24 | 〃 | 10:00 | クローバーズ | 0-6 | K-スクラップ | (K)山本真A?・野坂・山本譲・梶川 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | SHOWWAY | 3-1 | アクア | (S)上根・山根・山根(ア)白岩 |
| 5/31 | 岩 美 | 10:00 | Disparate | 0-2 | K-スクラップ | (ス)山本・平 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | ヴィガラス | 4-0 | SHOWWAY | (ヴ)影井・下山・徳永・西村 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | アクア | 2-0 | クローバーズ | (ア)白岩・山本慎 |
| 〃 | 〃 | 14:30 | FCもろこし | 3-0 | SMTC | (も)福田A小畑 |
| 6/14 | 倉 田 | 10:00 | アクア | 0-0 | Disparate | - |
| 〃 | 〃 | 11:30 | クローバーズ | 1-7 | ヴィガラス | (ク)谷村(ヴ)壇床・澤井A影井・片山A森下 |
| 6/28 | バードサブ | 10:00 | SHOWWAY | 1-1 | FCもろこし | (S)上根(も)小畑 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | ヴィガラス | 8-1 | K-スクラップ | (ヴ)下山D森根A影井ひ(ス)福田 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | クローバーズ | 3-4 | Disparate | (ク)谷村A田村(D)雨川・オウン・山本・梅原 |
| 〃 | 〃 | 14:30 | SMTC | 1-0 | アクア | (S)鵜飼 |
| 7/05 | 〃 | 10:00 | アクア | 1-2 | FCもろこし | (ア)白岩(も)安富・矢谷 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | Disparate | 0-17 | ヴィガラス | (ヴ)下山D森根D寺坂・片山B影井 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | SHOWWAY | 1-1 | K-スクラップ | (S)上根(ス)山本真 |
| 〃 | 〃 | 14:30 | SMTC | 7-1 | クローバーズ | (S)鵜飼・足立B岡村・山本・杉本(ク)谷村 |
| 8/30 | 未 定 | 10:00 | ヴィガラス | 5-0 | アクア | (ヴ)不戦勝 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | FCもろこし | 14-0 | クローバーズ | (も)西山・山本C山根E西村・福田A |
| 〃 | 〃 | 13:00 | Disparate | 2-1 | SHOWWAY | (D)植田・田川(S)竹本 |
| 〃 | 〃 | 14:30 | K-スクラップ | 4-2 | SMTC | (ス)若林・平A高橋(S)足立・松岡 |
| 9/06 | バードサブ | 10:00 | SHOWWAY | 3-1 | クローバーズ | (S)竹本A上根(ク)戸田 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | K-スクラップ | 2-2 | アクア | (ス)平・青木和(ア)山本大・横川 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | FCもろこし | 1-1 | Disparate | (も)山本(D)山口 |
| 〃 | 〃 | 14:30 | ヴィガラス | 10-0 | SMTC | (ヴ)片山A森根B影井弟・オウン・小島亮・影井兄A |
| 9/13 | 倉 田 | 10:00 | SMTC | 2-0 | SHOWWAY | (SM)足立・浅田 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | K-スクラップ | 3-3 | FCもろこし | (ス)若林A山本譲(も)西村大・山本・小畑 |
![]()
平成20年度東部社会人リーグ4部
| チーム名 | SH | SM | D | か | も | ニ | ヴ | A | 大 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順 |
| SHOWWAY | × | 2-2 | 4-2 | 1-3 | 0-0 | 4-1 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 | 5 |
| S M T C | 2-2 | × | 0-6 | 0-11 | 3-1 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 0-7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 30 | -23 | 8 | 7 |
| Disparate | 2-4 | 6-0 | × | 0-2 | 3-2 | 0-1 | 2-4 | 1-0 | 4-7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 20 | -2 | 9 | 6 |
| かもしかごりら | 3-1 | 11-0 | 2-0 | × | 1-2 | 2-0 | 5-1 | 4-0 | 0-0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 4 | 24 | 19 | 1 |
| FC もろこし | 0-0 | 1-3 | 2-3 | 2-1 | × | 0-5 | 3-2 | 2-4 | 1-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 7 | 8 |
| ニュー越後 | 1-4 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 5-0 | × | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 16 | 2 |
| ヴィガラス | 3-2 | 0-0 | 4-2 | 1-5 | 2-3 | 1-2 | × | 4-1 | 1-0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 13 | 4 |
| FC AQUA | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-4 | 4-2 | 0-4 | 1-4 | × | 0-14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 32 | -26 | 4 | 9 |
| 大 和 | 0-1 | 7-0 | 7-4 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 14-0 | × | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 7 | 23 | 14 | 3 |
◎大 会 日 程
| 期日 | 会場 | 時間 | 対 戦 カ ー ド | 得点者 | ||
| 05/25 | 岩美G | 10:00 | AQUA | 0-4 | ニュー越後 | (ニ)井上・山根A藤田 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | 大 和 | 2-1 | もろこし | (大)大下・オウン(も)福田 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | SHOWWAY | 4-2 | Diaparate | (S)河原・上根A竹本(D)山口・松本 |
| 〃 | 〃 | 14:30 | かもしかごりら | 5-1 | ヴィガラス | (か)池田A高垣・吉田・山本(ヴ)小嶋亮 |
| 06/08 | 〃 | 10:00 | かもしかごりら | 0-0 | 大 和 | - |
| 〃 | 〃 | 11:30 | Disparate | 0-1 | ニュー越後 | (ニ)柿本 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | SMTC | 0-0 | ヴィガラス | - |
| 〃 | 〃 | 14:30 | AQUA | 4-2 | もろこし | (A)竹内A石井・田中剛(も)安富・福田 |
| 06/15 | 用瀬G | 10:00 | ヴィガラス | 4-1 | AQUA | (ヴ)吉田・寺坂・小嶋亮・オウン(A)石井 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | 大 和 | 7-0 | SMTC | (大)藤井A新・有本・山本・大下・寺岡 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | ニュー越後 | 0-2 | かもしかごりら | (か)西尾・山本 |
| 〃 | 〃 | 14:30 | SHOWWAY | 0-0 | もろこし | - |
| 06/29 | 〃 | 10:00 | ニュー越後 | 1-4 | SHOWWAY | (ニ)下山(S)津村・上根・木村・竹本 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | もろこし | 3-2 | ヴィガラス | (も)福田A山根(ヴ)小嶋敏・天川 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | AQUA | 0-2 | SMTC | (S)岡村A |
| 〃 | 〃 | 14:30 | Disparate | 0-2 | かもしかごりら | (か)倭島・山本 |
| 07/27 | 岩美G | 10:00 | SMTC | 3-1 | もろこし | (S)森・浅田・岡村(も)福田 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | Disparate | 1-0 | AQUA | (D雨川 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | かもしかごりら | 3-1 | SHOWWAY | (か)藤岡・西尾・高垣(S)オウン |
| 〃 | 〃 | 14:30 | ヴィガラス | 1-0 | 大 和 | (ヴ)徳永 |
| 09/07 | 用瀬G | 10:00 | SMTC | 0-6 | Disparate | (D)臼田D梅原 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | ヴィガラス | 1-2 | ニュー越後 | (ヴ)?(ニ)福井・表 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | AQUA | 0-4 | かもしかごりら | (か)西尾A太田・森 |
| 〃 | 〃 | 14:30 | 大 和 | 0-1 | SHOWWAy | (S)津村 |
| 09/14 | バード・S | 10:00 | SHOWWAY | 1-1 | AQUA | (S)福田(A)山本 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | SMTC | 0-11 | かもしかごりら | (か)山本・池田・西尾A太田・高垣B倭島・吉田・? |
| 〃 | 〃 | 13:00 | ヴィガラス | 4-2 | Disparate | (ヴ)吉田A河上・徳永(D)臼田・影山 |
| 〃 | 〃 | 14:30 | ニュー越後 | 0-0 | 大 和 | - |
| 09/28 | 倉田広場 | 10:00 | もろこし | 2-3 | Disparate | (も)安富・森下(D)梅原A松本 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | 大 和 | 14-0 | AQUA | (大)寺岡A大下F新・田中A有本A |
| 10/05 | 用瀬G | 10:00 | もろこし | 0-5 | ニュー越後 | (ニ)不戦勝 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | SHOWWAY | 2-2 | SMTC | (SH)横浜・竹本(SM)杉本・浅田 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | Disparate | 4-7 | 大 和 | (D)筧・前場・上田・影山(大)有本・藤井A寺岡A見城・山本 |
| 10/12 | 〃 | 10:00 | SHOWWAY | 2-3 | ヴィガラス | (S)竹本・上根(ヴ)徳永A河上 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | SMTC | 0-3 | ニュー越後 | (ニ)表・井上・福井 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | もろこし | 2-1 | かもしかごりら | (も)安富・矢谷(か)乾 |
![]()
平成19年度東部社会人リーグ4部
| チーム名 | D | 気 | SH | SM | ヴ | エ | グ | G | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順 |
| Disparate | × | 1-0 | 1-4 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 1-6 | 2-3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 7 | 6 |
| 気高FC | 0-1 | × | 0-7 | 3-5 | 4-3 | 2-3 | 0-5 | 2-5 | 1 | 0 | 6 | 11 | 29 | -18 | 3 | 8 |
| SHOWWAY | 4-1 | 7-0 | × | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 4-3 | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 | 3 |
| SMTC | 1-2 | 5-3 | 1-3 | × | 3-3 | 0-1 | 1-10 | 1-2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 4 | 7 |
| ヴィガラス | 4-1 | 3-4 | 1-0 | 3-3 | × | 3-1 | 0-5 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 11 | 4 |
| エターナリー | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | × | 0-4 | 0-6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 | 8 | 5 |
| グラッソ | 6-1 | 5-0 | 3-4 | 10-1 | 5-0 | 4-0 | × | 1-3 | 5 | 0 | 2 | 34 | 9 | 25 | 15 | 2 |
| FC GURE | 3-2 | 5-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 6-0 | 3-1 | × | 6 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 19 | 1 |
◎大 会 日 程
| 期日 | 会場 | 時間 | 対 戦 カ ー ド | 得点者 | ||
| 5/06 | 岩 美 | 10:00 | Disparate | 1-0 | 気高FC | (D)前場 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | SHOWWAY | 3-1 | SMTC | (SH)安本A河原(SM)? |
| 〃 | 〃 | 13:00 | ヴィガラス | 3-1 | エターナリー | (ヴ)小嶋光・天川・河上(エ)山口 |
| 〃 | 〃 | 14:30 | グラッソ | 1-3 | FC GURE | (グ)岡本(G)上田・沢・岸本 |
| 5/27 | バードサブ | 10:00 | エターナリー | 1-1 | SHOWWAY | (エ)石橋(S)川原 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | FC GURE | 1-1 | ヴィガラス | (G)岸本(ヴ)岩本 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | 気高FC | 0-5 | グラッソ | (グ)古網C田中 |
| 〃 | 〃 | 14:30 | SMTC | 1-2 | Disparate | (S)杉本(D)中村・有本 |
| 6/03 | 岩 美 | 10:00 | グラッソ | 10-1 | SMTC | (グ)本城A尾崎・古網C山口・釜山・福田(S)杉本 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | Disparate | 2-2 | エターナリー | (D)亀田・小谷(エ)山口・? |
| 〃 | 〃 | 13:00 | SHOWWAY | 1-3 | FC GURE | (S)山根(G)有田A森本 |
| 〃 | 〃 | 14:30 | ヴィガラス | 3-4 | 気高FC | (ヴ)河上・天川・西村(気)下河聡A梅原・木下 |
| 8/19 | 布勢多目的 | 10:00 | SMTC | 3-3 | ヴィガラス | (S)杉本B(ヴ)廣澤・小嶋光・河上 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | 気高FC | 0-7 | SHOWWAY | (S)河原A安本A津村B |
| 〃 | 〃 | 13:00 | FC GURE | 3-2 | Disparate | (G)森本A上田(D)前場・有本 |
| 8/26 | 倉田広場 | 10:00 | エターナリー | 0-4 | グラッソ | (グ)山口B古網 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | ヴィガラス | 4-1 | Disparete | (ヴ)吉田A本庄・天川(D)前場 |
| 9/02 | 岩 美 | 10:00 | 気高FC | 2-5 | FC GURE | (気)下川・三沢(G)西山・岸本・有田・森本・上田 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | ヴィガラス | 0-5 | グラッソ | (グ)古網C山口 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | SMTC | 0-1 | エターナリー | (エ)山口 |
| 〃 | 〃 | 14:30 | Disparate | 1-4 | SHOWWAY | (D)竹島(S)上根B安本 |
| 10/07 | バードサブ | 10:00 | 気高FC | 3-5 | SMTC | (気)下河聡・三谷A(S)鵜飼B杉本・山本 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | グラッソ | 3-4 | SHOWWAY | (グ)田中・本城・奥谷(S)山根貴A田村・山根克 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | FC GURE | 6-0 | エターナリー | (G)森本A西山・有田・上田 |
| 10/21 | 岩 美 | 10:00 | FC GURE | 2-1 | SMTC | (G)西山・有田(S)浅田 |
| 〃 | 〃 | 11:30 | グラッソ | 6-1 | Disparate | (グ)古網B山口A尾崎(D)前場 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | 気高FC | 2-3 | エターナリー | (気)梅原・植嶋(エ)田中・山口・手嶋 |
| 〃 | 〃 | 14:30 | SHOWWAY | 0-1 | ヴィガラス | (ヴ)天川 |
![]()
平成17年度東部社会人リーグ4部
| チーム名 | オ | ガ | ヴィ | S | エ | D | ヴィト | G | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順 |
| オールドテディ | × | 4-0 | 5-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 12-0 | 5 | 2 | 0 | 26 | 3 | 23 | 17 | 1 |
| ガルタイ | 0-4 | × | 2-4 | 2-0 | 4-2 | 2-2 | 6-0 | 8-1 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 13 | 3 |
| ヴィガラス | 0-5 | 4-2 | × | 1-1 | 2-0 | 1-5 | 5-1 | 8-0 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 13 | 4 |
| SMTC | 0-1 | 0-2 | 1-1 | × | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 | 6 |
| エターナリー | 2-2 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | × | 2-3 | 1-0 | 5-0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 8 | 5 |
| Disparate | 1-1 | 2-2 | 5-1 | 3-1 | 3-2 | × | 3-2 | 5-1 | 5 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 17 | 2 |
| ヴィトーリア | 0-1 | 0-6 | 1-5 | 2-1 | 0-1 | 2-3 | × | 1-3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 | 3 | 7 |
| G&G | 0-12 | 1-8 | 0-8 | 1-2 | 0-5 | 1-5 | 3-1 | × | 1 | 0 | 6 | 6 | 41 | -35 | 3 | 8 |
◎大 会 日 程
| 期日 | 会場 | 時間 | 対 戦 カ ー ド | 得点者 | ||
| 5/15 | 環境大学 | 10:00 | オールドテディ | 12-0 | G&G | (オ)成相・木原E山口・米原・遠藤・中村・野嵜 |
| 11:30 | ガルタイ | 6-0 | ヴィトーリア | (ガ)博田A田中淳A尾高・大西 | ||
| 13:00 | ヴィガラス | 1-5 | Disparate | (ヴ)猪原(D)永井A山本・竹嶋・綿野 | ||
| 14:30 | SMTC | 1-1 | エターナリー | (S)手嶋(エ)岡村 | ||
| 6/26 | 環境大学 | 10:00 | SMTC | 1-3 | Disparate | (S)杉本(D)永井・亀田・末富 |
| 11:30 | ヴィガラス | 2-0 | エターナリー | (ヴ)天川A | ||
| 13:00 | オールドテディ | 1-0 | ヴィトーリア | (オ)永田 | ||
| 14:30 | ガルタイ | 8-1 | G&G | (ガ)竹本A博田・田中淳B隠岐(G)博田 | ||
| 7/03 | 岩美G | 10:00 | ガルタイ | 4-2 | エターナリー | (ガ)田中A竹本・田村(エ)田中・村尾 |
| 11:30 | オールドテディ | 1-1 | Disparate | (オ)遠藤(D)富田 | ||
| 13:00 | SMTC | 2-1 | G&G | (S)葛・杉本(G)岩田 | ||
| 14:30 | ヴィガラス | 5-1 | ヴィトーリア | (ヴ)天川・谷口・鵜飼・前田A(ヴ)オウン | ||
| 7/17 | 岩美G | 10:00 | ヴィガラス | 8-0 | G&G | (ヴ)谷口・天川・竹内・鵜飼・本庄・磯田・小川・小嶋 |
| 11:30 | SMTC | 1-2 | ヴィトーリア | (S)杉本(ヴ)宮本A | ||
| 13:00 | ガルタイ | 2-2 | Distarate | (ガ)隠岐・尾高(D)永井・亀田 | ||
| 14:30 | オールドテディ | 2-2 | エターナリー | (オ)山口・木原(エ)中本・平田 | ||
| 8/28 | 岩美G | 10:00 | オールドテディ | 4-0 | ガルタイ | (オ)柏木・山口・木原A |
| 11:30 | ヴィトーリア | 1-3 | G&G | (ヴ)小林(G)岩田A上田 | ||
| 13:00 | エターナリー | 2-3 | Disparate | (エ)山口・村尾(D)竹嶋・和田・永井 | ||
| 14:30 | ヴィガラス | 1-1 | SMTC | (ヴ)山本(S)三上 | ||
| 9/18 | 環境大学 | 10:00 | ヴィトーリア | 2-3 | Disparate | (ヴ)渡辺・福田(D)亀田・永井・山本 |
| 11:30 | エターナリー | 5-0 | G&G | 不戦勝 | ||
| 13:00 | ヴィガラス | 4-2 | ガルタイ | (ヴ)中嶋A広沢・小嶋(ガ)隠岐・田中 | ||
| 14:30 | オールドテディ | 1-0 | SMTC | (オ)成相 | ||
| 10/30 | 環境大学 | 10:00 | エターナリー | 1-0 | ヴィトーリア | (エ)手島 |
| 11:30 | オールドテディ | 5-0 | ヴィガラス | 不戦勝 | ||
| 13:00 | ガルタイ | 2-0 | SMTC | (ガ)博田・竹本 | ||
| 14:30 | Disparate | 5-1 | G&G | (D)永井C亀田(G)隠岐 | ||
![]()
平成16年度東部社会人リーグ4部(A)
| チーム名 | オールドテディ | SMTC | GアンドG | FC鳥兼 | ETARNARY | 今鶏國呼 | C4 |
| 代表者 | 松尾 聡 | 岡村 昌信 | 山下 純一 | 大塚 浩則 | 平田 俊輔 | 山崎 博文 | 勝原 昌彦 |
| 選 手 | 福田 淳 | 岩佐圭一郎 | 繁浦 一隆 | 前川 靖 | 阿部 雅樹 | 石橋 宏冶 | 田中 匡 |
| 〃 | 衣川 貴志 | 岡村 昌信 | 山下 純一 | 今島 勝大 | 井手口慎治 | 稲村 賢司 | 河口 哲夫 |
| 〃 | 安藤 和也 | 蔵増 庸欣 | 瀧村 直 | 松下 勉 | 平田 雄一 | 谷山 明宏 | 山下 英之 |
| 〃 | 奥田 和元 | 三上 通夫 | 小西 正治 | 芦谷 大輔 | 大倉 正安 | 田村健太郎 | 林 智広 |
| 〃 | 山本 仁志 | 葛飾 大士 | 福永 健二 | 加藤 謙幸 | 小林 隆志 | 佃 昌義 | 下田 博明 |
| 〃 | 川部 洋 | 酒井 憲 | 橋本 進 | 山本 大 | 佐々木隆太 | 中村 正治 | 木野 恵介 |
| 〃 | 中井 基久 | 坂下 寛治 | 上田 貴一 | 松田 陽資 | 田中 誠 | 中山 修 | 谷口 浩美 |
| 〃 | 川口 新二 | 西川 重樹 | 但井 裕二 | 中瀬 宏典 | 中本 直樹 | 林原 義将 | 初鹿野智宏 |
| 〃 | 成相 紀久 | 松岡 徹 | 須崎慎次郎 | 市谷 勇太 | 村山 典宏 | 博田 浩史 | 向家 直樹 |
| 〃 | 米原 健一 | 田原 慎一 | 福田 毅 | 山根 誠司 | 山下 絢介 | 前田 健司 | 徳田 宗則 |
| 〃 | 植田 英介 | 神崎 英二 | 博田 一則 | 奥村 正吾 | 山口 大輔 | 槙原 和広 | 藤井 淳 |
| 〃 | 寺坂陽一郎 | 渡邉 隆 | 毛利 正宏 | 中居 泰人 | 山根 義博 | 松本 卓也 | 石橋 博文 |
| 〃 | 中村 礼 | 米澤 仁志 | 林田 良祐 | 小林 貴文 | 熊谷 信一 | 山崎 博文 | 但井 裕之 |
| 〃 | 吉村 祐一 | 小林 皇士 | 山本 貴記 | 乾 寛正 | 松島 健 | 山田 雄作 | 小坂 勝美 |
| 〃 | 伊吹 亮 | 綾木 貴洋 | 山本 孝幸 | 小林 洋志 | 村尾 亮 | 下田 陽介 | 宮本 雅美 |
| 〃 | 鳥飼 敏博 | 山根 直人 | 上田 憲幸 | 竹内謙太郎 | 山本 勇輔 | 田辺 裕輝 | 村田 英司 |
| 〃 | 遠藤 俊樹 | 古田 亮雄 | 博田 修司 | ー | ー | 高本 康大 | 森下 彰彦 |
| 〃 | 柏木 将吾 | 杉本 直樹 | 岩田 良男 | ー | ー | 尾高 禎顕 | 森浦 芳昭 |
| 〃 | 出井 憲男 | 竹内 亮平 | ー | ー | ー | 竹本 光弘 | 横内 智 |
| 〃 | 福田 通拡 | ー | ー | ー | ー | 井上 直樹 | 小倉 克広 |
| 〃 | 上山 憲二 | ー | ー | ー | ー | 隠岐 敏幸 | 難波 克之 |
| 〃 | 山口 玲夏 | ー | ー | ー | ー | ー | 田中 友也 |
| 〃 | 亀田 修二 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 〃 | 福本 充弘 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 〃 | 前田 康博 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 〃 | 木原 直樹 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 〃 | 藤岡 仁 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| (Aグループ) | オ | S | G | 鳥 | E | 今 | C | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 点差 | 勝点 | 順 |
| オールドテディ | × | 1-2 | 5-0 | 5-0 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 4 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 | 12 | 2 |
| SMTC | 2-1 | × | 1-2 | 0-8 | 4-0 | 1-2 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | 4 |
| G&G | 0-5 | 2-1 | × | 0-5 | 0-5 | 1-2 | 0-9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 27 | -24 | 3 | 7 |
| FC鳥兼 | 0-5 | 8-0 | 5-0 | × | 6-1 | 6-1 | 16-0 | 5 | 0 | 1 | 41 | 7 | 34 | 15 | 1 |
| ETARNARY | 1-3 | 0-4 | 5-0 | 1-6 | × | 1-0 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 | 5 |
| 今鶏國呼 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-6 | 0-1 | × | 2-1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 12 | 3 |
| C4 | 0-4 | 1-3 | 9-0 | 0-16 | 1-2 | 1-2 | × | 1 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 | 3 | 6 |
◎大 会 日 程
| 期日 | 時間 | 会 場 | 対 戦 カ ー ド | 得点者 | ||
| 06/06 | 10:00 | 環境大学 | オールドテディ | 3-1 | エターナリー | (オ)遠藤Aオウンゴール(エ)山口 |
| 〃 | 11:30 | 〃 | SMTC | 1-2 | コケコッコ | (S)杉本(コ)前田A |
| 〃 | 13:00 | 〃 | C4 | 0-16 | FC鳥兼 | (鳥)中瀬C大塚B松下A山根D乾・芦谷 |
| 06/20 | 13:00 | 用瀬町民 | G&G | 0-5 | オールドテディ | 不戦勝 |
| 〃 | 14:30 | 〃 | エターナリー | 0-4 | SMTC | (S)坂下・岡村・杉本・オウンゴール |
| 07/04 | 10:00 | 〃 | FC鳥兼 | 6-1 | コケコッコ | (鳥)中瀬B大塚・市谷・?(コ)? |
| 〃 | 13:00 | 〃 | G&G | 2-1 | SMTC | (G)小西・橋本(S)杉本 |
| 〃 | 14:30 | 〃 | C4 | 0-4 | オールドテディ | (オ)遠藤・米原・山口・永田 |
| 07/25 | 13:00 | 環境大学 | オールドテディ | 5-0 | FC鳥兼 | 不戦勝 |
| 〃 | 14:30 | 〃 | G&G | 0-5 | エターナリー | 不戦勝 |
| 08/01 | 10:00 | 〃 | オールドテディ | 1-2 | SMTC | (オ)米原(S)坂下A |
| 〃 | 11:30 | 〃 | C4 | 1-2 | エターナリー | (C)森浦(エ)山口・阿部 |
| 〃 | 13:00 | 〃 | コケコッコ | 2-1 | G&G | (コ)竹本・前田(G)但井 |
| 08/22 | 10:00 | 用瀬町民 | コケコッコ | 2-1 | オールドテディ | (コ)山田・山崎(オ)遠藤 |
| 〃 | 11:30 | 〃 | SMTC | 3-1 | C4 | (S)杉本A竹内(C)森浦 |
| 〃 | 13:00 | 〃 | エターナリー | 1-6 | FC鳥兼 | (エ)山口(鳥)中瀬A小林・奥村・竹内・山根・山本 |
| 09/05 | 10:00 | 環境大学 | C4 | 9-0 | G&G | (C)林B田中匡A向井A但井A |
| 〃 | 11:30 | 〃 | コケコッコ | 0-1 | エターナリー | (エ)佐々木 |
| 〃 | 13:00 | 〃 | SMTC | 0-8 | FC鳥兼 | (鳥)中瀬B市谷A大塚A奥村 |
| 10/24 | 10:00 | 岩美町民 | コケコッコ | 2-1 | C4 | - |
| 〃 | 11:30 | 〃 | FC鳥兼 | 5-0 | G&G | 不戦勝 |
![]()
平成15年度東部社会人リーグ4部(A)
| チーム名 | オールドキッカーズ | ヴィトーリア | SMTC | タブレッツ | スクラップ | GアンドG | C4 | |||
| 代表者 | 岡村 昭雄 | 山本 俊介 | 岡村 昌信 | 榎木 順哉 | 野坂 拓也 | 山下 純一 | 勝原 昌彦 | |||
| ユニフォーム・正 | 白 | 白 | 赤 | オレンジ | 赤 | 白 | ||||
