中学女子800m | |||||||||||||||||||||||||||||||
審 判 長:中原 利幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
記録主任:伊田 敬哲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7月5日 13:35 予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7月6日 12:25 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |||||||||||||||||||||||||
トクダ アヤコ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 479 | コ田 絢子(2) | 鳥大附属 | 2:23.80 | ||||||||||||||||||||||||||
イリエ セナ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 109 | 入江 聖奈(2) | 後藤ヶ丘 | 2:24.02 | ||||||||||||||||||||||||||
キシダ サヤカ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 464 | 岸田 清楓(3) | 船岡 | 2:25.52 | ||||||||||||||||||||||||||
イガ アカリ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 477 | 伊賀 朱里(3) | 鳥大附属 | 2:26.42 | ||||||||||||||||||||||||||
イガキ ヒロミ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 298 | 井垣 広美(2) | 倉吉西 | 2:28.20 | ||||||||||||||||||||||||||
ユカワ レナ | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 526 | 湯川 令奈(1) | 湖東 | 2:28.28 | ||||||||||||||||||||||||||
ハシタニ ユウナ | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 360 | 橋谷 優奈(1) | 東伯 | 2:29.50 | ||||||||||||||||||||||||||
ワタナベ リョウコ | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 480 | 渡邊 稜子(2) | 鳥大附属 | 2:33.71 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||