ęĘjq5000mW | |||||||||||||||||||||||||||||||
R ŧ ·Fž{@Lķ | |||||||||||||||||||||||||||||||
L^åCFÉc@hN | |||||||||||||||||||||||||||||||
§L^(TR) 20:38.5 ī@O(đæąžŊļ―) 85.9.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
åïL^(GR) 21:40.84 äÉ@ņį(åãĖå) 2010 | @ | 511ú 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
@ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ę | @ | ORD | @ | ÅÝĘÞ° | @ | ž | @ | Ū | @ | L^ | @ | šŌÝÄ | |||||||||||||||||||
ŧķČ ĀļÔ | đæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 12 | âŠ@ņį(2) | Äqžü | 26:34.63 | ||||||||||||||||||||||||||
ĘÂĀ đēēÁÛģ | đæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 144 | c@bęY(2) | ŠŠ | 26:49.35 | ||||||||||||||||||||||||||
ÅķÞē Õģ· | đæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 14 | iä@EP(1) | Äqžü | 29:41.29 | ||||||||||||||||||||||||||
ąĀÞÁ ÕģĀ | đæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 10 | ĀB@Sū(1) | Äqžü | 30:51.67 | ||||||||||||||||||||||||||
ÐÖž ķÂÔ | đæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 185 | OD@į(3) | đæH | 31:01.54 | ||||||||||||||||||||||||||
ąŧļŨ Āē· | đæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 118 | Đq@åö(2) | qgY | 32:24.24 | ||||||||||||||||||||||||||
ÅķŅŨ ķ―Þ· | đæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 38 | š@aM(2) | Äqę | 34:36.76 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||