ˆê”Ê—q800m | |||||||||||||||||||||||||||||||
R ”» ’·F¼–{@–L•¶ | |||||||||||||||||||||||||||||||
‹L˜^å”CFˆÉ“c@Œh“N | |||||||||||||||||||||||||||||||
Œ§‹L˜^(TR) 2:08.27 ’†Œ´@Fq(’¹æ—q‚) 87.10.29 | 5Œ11“ú 10:30 —\‘I | ||||||||||||||||||||||||||||||
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2:14.19 ˆé]@”ü˜a(—R—Ljç‰p‚) 1997 | @ | 5Œ11“ú 15:00 ŒˆŸ | |||||||||||||||||||||||||||||
ŒˆŸ@ | |||||||||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | @ | Ú°İ | @ | ÅİÊŞ° | @ | –¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒİÄ | |||||||||||||||||||
ÔÏÓÄ ±Ø» | ’¹æ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 105 | R–{@ˆŸ—˜¹(3) | ’¹æˆç‰p‚ | 2:18.06 | ||||||||||||||||||||||||||
µµÓØ Ïκ | ’¹æ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 41 | ‘åX@^•àq(2) | •Äq“Œ‚ | 2:18.30 | ||||||||||||||||||||||||||
·ÀÜ· Ø®³º | ’¹æ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 155 | –k˜e@—ºq(2) | ’¹æ“Œ‚ | 2:24.89 | ||||||||||||||||||||||||||
ºŞİ½² Ëź | ’¹æ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 158 | Œ¾…@“úŒüq(3) | ’¹æ“Œ‚ | 2:27.66 | ||||||||||||||||||||||||||
²É³´ ¶Å´ | ’¹æ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 93 | ˆäã@‰Á“ŞŠG(3) | ’¹æé–k‚ | 2:28.20 | ||||||||||||||||||||||||||
ŶÊ× É¿ŞĞ | ’¹æ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 136 | ’†Œ´@–](3) | ’¹æŒÎ—Ë‚ | 2:28.23 | ||||||||||||||||||||||||||
ʼµ Ø»º | ’¹æ | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 80 | ‹´”ö@—¹q(3) | ”ª“ª‚ | 2:30.52 | ||||||||||||||||||||||||||
ϲ Á¶ | ’¹æ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 18 | ¼ˆä@ç‰À(3) | •Äq‚ê | 2:30.82 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||