ˆê”Ê’jŽq1500m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R ”» ’·F¼–{@–L•¶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‹L˜^Žå”CFˆÉ“c@Œh“N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Œ§‹L˜^(TR) 3:41.39 “cŽq@NG(—§–½ŠÙ‘å) 05.6.4 | 5ŒŽ10“ú 13:05 —\‘I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‘å‰ï‹L˜^(GR) 3:53.7 –k’†@ƒˆê(“Œ”Œ’†‹³) 1978 | @ | 5ŒŽ10“ú 16:40 ŒˆŸ | |||||||||||||||||||||||||||||||
—\‘I@3‘g3’…{6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1‘g | 2‘g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | ORD | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | @ | ’Ê‰ß | ‡ˆÊ | @ | ORD | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | @ | ’Ê‰ß | |||||
²Ä³ Úµ | ’¹Žæ | ´ÀÞ Õ³Ï | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 131 | ˆÉ“¡@—å’j(3) | ”ª“ª‚ | 4:12.31 | Q | 1 | 2 | 1 | ]“c@—I^(3) | •ÄŽq¼ˆü‚ | 4:10.47 | Q | ||||||||||||||||||||
³ÒÀÆ ÊÔÄ | ’¹Žæ | Ƽµ Ø®³½¹ | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 211 | ”~’J@éD“l(2) | ’¹Žæˆç‰p‚ | 4:12.78 | Q | 2 | 4 | 142 | ¼”ö@—º—S(2) | ”ª“ª‚ | 4:10.84 | Q | ||||||||||||||||||||
²¶Ü Ø®³ | ’¹Žæ | µµÑ× À¸Ô | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 19 | 814 | ‹ì@—½ | ’¹Žæ—¤‹¦ | 4:13.61 | Q | 3 | 19 | 167 | ‘呺@‘ñ–ç(2) | ’¹Žæé–k‚ | 4:11.00 | Q | ||||||||||||||||||||
µ¶ÞÜ Õ³ | ’¹Žæ | ºÝÄÞ³ À¶ËÛ | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 228 | ¬ì@—E(2) | ’¹Žæˆç‰p‚ | 4:17.10 | q | 4 | 11 | 71720 | ‹ß“¡@‹M‘å(2) | ’¹Žæ‘å | 4:12.09 | q | ||||||||||||||||||||
¶ÀÔÏ Õ³· | ’¹Žæ | ÀƼ¹Þ ËÛ±· | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 71711 | •ÐŽR@—IãY(2) | ’¹Žæ‘å | 4:17.40 | q | 5 | 5 | 304 | ’J”É@аº(3) | ’¹Žæ“Œ‚ | 4:19.86 | |||||||||||||||||||||
»¸×ÀÆ À¹¼ | ’¹Žæ | ±¶» ¼®³· | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 130 | ŸN’J@‰p(3) | ”ª“ª‚ | 4:19.71 | 6 | 9 | 212 | Ôâ@«‹P(2) | ’¹Žæˆç‰p‚ | 4:22.44 | ||||||||||||||||||||||
À¹³Á ¶² | ’¹Žæ | ÐÉÊ× ÀÂÙ | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 129 | ’|“à@ŠJ(3) | ”ª“ª‚ | 4:22.30 | 7 | 13 | 160 | –¥Œ´@Ž÷(2) | ’¹Žæé–k‚ | 4:26.32 | ||||||||||||||||||||||
ʼÓÄ Ô½ÅØ | ’¹Žæ | ²¹¸ÞÁ À¸Ô | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | 154 | ‹´–{@‘׬(2) | ’¹Žæé–k‚ | 4:26.33 | 8 | 12 | 8338 | ’rŒû@‘ñ–í(2) | •Ÿ‰ª‘å | 4:26.75 | ||||||||||||||||||||||
±×À ¼®³² | ’¹Žæ | Ƽµ ÅµÄ | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | 53 | r“c@ãĈÒ(2) | ‘q‹g“Œ‚ | 4:37.82 | 9 | 14 | 59 | ¼”ö@’¼l(3) | •ÄŽq¼‚ | 4:29.66 | ||||||||||||||||||||||
ƯÀ Õ³· | ’¹Žæ | ³´À À¸Û³ | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 63 | V“c@—I‹H(3) | •ÄŽq¼‚ | 4:39.59 | 10 | 10 | 282 | A“c ‘ñ˜N(2) | ’¹ŽæŒhˆ¤‚ | 4:33.73 | ||||||||||||||||||||||
µÊÞ× Ø®³Í² | ’¹Žæ | »ÜÀÆ Ï»µ | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 295 | ¬Œ´@—Ç•½(3) | ’¹Žæ“Œ‚ | 4:40.59 | 11 | 8 | 145 | àV’J@^¶(2) | ”ª“ª‚ | 4:37.09 | ||||||||||||||||||||||
µ¶ÀÞ ÄÓÔ | ’¹Žæ | ±ÝÄÞ³ Õ³²Á | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 99 | ‰ª“c@•ü–ç(3) | “ì•”’† | 4:48.06 | 12 | 7 | 341 | ˆÀ“¡@—Cˆê(2) | ’¹Žæ¼‚ | 4:39.65 | ||||||||||||||||||||||
²¸ÞÁ ¶¹Ù | ‰ªŽR | µ¶ÀÞ Õ³½¹ | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7 | 1311 | ˆäŒû@‹ì(2) | ‹v•ē쒆 | 4:48.78 | 13 | 21 | 294 | ‰ª“c@—T‰î(3) | ’¹Žæ“Œ‚ | 4:41.03 | ||||||||||||||||||||||
¶Ü»· ¼ÞÝ | ’¹Žæ | ŶÓÄ ËÛ· | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 309 | ìè@ƒ(2) | ’¹Žæ“Œ‚ | 4:57.24 | 14 | 16 | 312 | ’†–{@’ˆŠó(3) | ‘å‰h’† | 4:43.84 | ||||||||||||||||||||||
ÔÏÓÄ Ø®³Í² | ’¹Žæ | ÜÀÅÍÞ Ï»¼ | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 17 | 277 | ŽR–{@—½•½(2) | ’¹ŽæŒÎ—Ë‚ | 4:59.18 | 15 | 6 | 340 | “nç³@‰ëŽu(1) | ’¹Žæ¼‚ | 4:50.35 | ||||||||||||||||||||||
ʾ¶ÞÜ À¸Ð | ’¹Žæ | Ñ×¶Ð ËÛ· | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 229 | ’·’Jì@ (2) | ’¹Žæˆç‰p‚ | DNS | 16 | 17 | 111 | ‘ºã@OŽ÷(3) | •ÄŽqH‚ | 4:52.79 | |||||||||||||||||||||||
ÓØÀ ¼®³² | ’¹Žæ | Ëײ ÊÙ· | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 406 | X“c@ Ž{(2) | •ÄŽq‚ê | DNS | 17 | 15 | 266 | •½ˆä@°ŒÈ(1) | Šâ”ü‚ | 5:02.87 | |||||||||||||||||||||||
ÖºÉ ÄÓÉØ | ’¹Žæ | ±»² Õ³Ô | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 350 | ‰¡–ì@’q‹I(1) | ’¹Žæ¼‚ | DNS | 18 | 1 | 64 | ŸÇˆä@—SÆ(2) | •ÄŽq¼‚ | 5:22.32 | |||||||||||||||||||||||
¶ÒÀÆ Åµ· | ’¹Žæ | ËÃÞ¼Ï Õ³Ä | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 219 | ‹T’J@’¼‹P(2) | ’¹Žæˆç‰p‚ | DNS | 19 | 18 | 1 | G“‡@ãùl(3) | ‹«`ˆê’† | 5:25.27 | |||||||||||||||||||||||
ÂÙÊ× ¶Þ¸¼ | ’¹Žæ | º»¶ Ø®³Í² | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 209 | ’ߌ´@ŠyŽm(3) | ’¹Žæˆç‰p‚ | DNS | 3 | 215 | ¬â@—È•½(2) | ’¹Žæˆç‰p‚ | DNS | ||||||||||||||||||||||||
ÅÝºÞ ¹ÝÀ | ’¹Žæ | Ï´¶Ü ÄÓÔ | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 159 | “ìŒã@Œš‘¾(2) | ’¹Žæé–k‚ | DNS | 20 | 237 | ‘Oì@•ü–ç(2) | ’¹Žæˆç‰p‚ | DNS | ||||||||||||||||||||||||
Ï´ÀÞ Ï»¶½Þ | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 71968 | ‘O“c@½˜a(3) | ’¹Žæ‘å | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||
—\‘I@3‘g3’…{6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3‘g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | @ | ORD | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | @ | ’Ê‰ß | |||||||||||||||||||
ÎØµ ¶½ÞÔ | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 71896 | –x”ö@˜a–í(1) | L“‡ŒoÏ‘å | 4:13.49 | Q | |||||||||||||||||||||||||||
ÏÂÊÞ× ±·Ä | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 226 | ¼Œ´@Wl(3) | ’¹Žæˆç‰p‚ | 4:13.53 | Q | |||||||||||||||||||||||||||
²Ç² ÊÔÀ | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | 230 | Š£@v‘¿(2) | ’¹Žæˆç‰p‚ | 4:14.49 | Q | |||||||||||||||||||||||||||
ÔϼÀ ÄÓÔ | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | 3 | ŽR‰º@’q–ç(2) | •ÄŽq¼ˆü‚ | 4:15.26 | q | |||||||||||||||||||||||||||
º²¿ ij² | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 169 | ŒÃâE@“µˆß(3) | ’¹Žæé–k‚ | 4:17.98 | q | |||||||||||||||||||||||||||
ŶÑ× ¼ÝºÞ | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 83 | ’†‘º@–ŠŒá(3) | •ÄŽq“Œ‚ | 4:18.61 | q | |||||||||||||||||||||||||||
Ï´À ¹²²Á | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 18 | 806 | ‘O“c@Œbˆê | •z¨AC | 4:19.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
µ¶É ÀÞ²Á | ’¹@Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 748 | ‰ª–ì@‘å’n | ’¹ŽæSAC | 4:24.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
·É¼À º³²Á | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 21 | 96 | –؉º@Œ÷ˆê(3) | ‹«‚ | 4:25.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ƽµ ÅÙ¾ | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 173 | ¼”ö@¬¢(2) | ’¹Žæé–k‚ | 4:27.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
µ·ÞÊ× ÊÙ· | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 293 | ‰¬Œ´@°‹P(2) | ’¹Žæ“Œ‚ | 4:30.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
¶Ä³ ¼Ý | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 408 | ‰Á“¡@r(1) | ‘q‹g¼‚ | 4:33.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
µ¶ÓÄ ËÛ· | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | 224 | ‰ª–{@—mŽ÷(3) | ’¹Žæˆç‰p‚ | 4:36.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
ŶÊ× Õ³· | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 314 | ’†Œ´@—I‹M(3) | ‘å‰h’† | 4:41.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
´Ê× ¼³ | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | 61 | ]Œ´@G(3) | •ÄŽq¼‚ | 4:45.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
ÜÀÅÍÞ ºÞ³ | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 188 | “nç³@„(3) | ’¹ŽæH‚ | 4:45.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
ƼÑ× ËÛ· | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 20 | 80 | ¼‘º@_‹M(3) | •ÄŽq“Œ‚ | 4:48.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
µ¸ÀÞ ¶½Þ· | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 12 | 76 | ‰œ“c@˜aŽ÷(2) | •ÄŽq“Œ‚ | 4:50.38 | ||||||||||||||||||||||||||||
µ¸Þ× ÀÞ²· | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 17 | 317 | ¬‘q@‘å‹P(3) | ‘å‰h’† | 5:00.55 | ||||||||||||||||||||||||||||
»²¶Ü Ï»Ô | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 55 | âV‰Í@‰ë–ç(2) | •ÄŽq¼‚ | 5:04.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
¶¶ÞÜ Ø³¾² | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 213 | ì@—´¶(2) | ’¹Žæˆç‰p‚ | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||
ÌÙÀÆ ÀÞ²· | ’¹Žæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 143 | ŒÃ’J@‘å‹G(2) | ”ª“ª‚ | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||