Njq5000mW | |||||||||||||||||||||||||||||||
R ŧ ·Fž{@Lķ | |||||||||||||||||||||||||||||||
L^åCFÉc@hN | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 713ú 10:30 | |||||||
@ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ę | @ | ORD | @ | ÅÝĘÞ° | @ | ž | @ | Ū | @ | L^ | @ | šŌÝÄ | |||||||||||||||||||
ĘÂĀ đēēÁÛģ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 144 | c@bęY(2) | ŠŠ | 26:27.34 | ||||||||||||||||||||||||||
ÐÖž ķÂÔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 185 | OD@į(3) | đæHÆ | 28:52.44 | ||||||||||||||||||||||||||
ŧÜ žģÅ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 364 | āV@Rį(1) | ŠŠ | 29:13.28 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||