¬Šw—Žq800m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R ”» ’·F’†Œ´@—˜K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‹L˜^Žå”CFŽRª@Œ«Žm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 6ŒŽ7“ú 11:35 À²ÑÚ°½ | |||||||||
À²ÑÚ°½@2‘g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1‘g | 2‘g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | Ú°Ý | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | ‡ˆÊ | @ | Ú°Ý | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | |||||||||
»Ü ¶Öº | ÄÏ Ӵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 12 | àV@‰À‘ãŽq(6) | ’†ƒm‹½¬ | 2:47.09 | 1 | 6 | 2034 | ŒË¼@‚à‚¦(6) | •z¨TC | 2:46.22 | ||||||||||||||||||||||
¶ÀÔÏ ÐÕ | ÓØÓÄ ±²Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 13 | •ÐŽR@”ü—D(6) | ’†ƒm‹½¬ | 2:54.26 | 2 | 5 | 2040 | X–{@ˆ¤Ø(5) | •z¨TC | 2:50.14 | ||||||||||||||||||||||
²¼ÞÀ нÞÎ | ˼޶À ±Ô¶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 2049 | Γc@•à(4) | •z¨TC | 2:57.43 | 3 | 7 | 2042 | “D•û@ʉØ(5) | •z¨TC | 2:51.06 | ||||||||||||||||||||||
̸² ϲ | ’¹@Žæ | ±»² ²ÛÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 85 | •Ÿˆä@•‘(5) | ŒÎŽR¼RC | 3:01.07 | 4 | 3 | 11 | óˆä@ʉH(6) | ’†ƒm‹½¬ | 2:56.41 | ||||||||||||||||||||||
¶ÜÑ× Éɶ | ÖÈÓÄ ¿× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 68 | 쑺@Šó”T(6) | ’¹‘啬 | 3:03.35 | 5 | 4 | 69 | •Ä–{@éD—ˆ(6) | ’¹‘啬 | 2:58.89 | ||||||||||||||||||||||
ʾ¶ÞÜ Â·Å | ĸÀÞ ØØ¶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | 42 | ’·’Jì@ŒŽØ(5) | ŒÎŽR¼RC | 3:04.72 | 6 | 8 | 57 | úº“c@—œX‰Ô(6) | ŽUŠò¬ | 3:05.59 | ||||||||||||||||||||||
¶ÀÔÏ ±²Ð | ÊÏÉ ±Ô¶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 17 | •ÐŽR@—•”ü(5) | ’†ƒm‹½¬ | 3:07.92 | 7 | 1 | 24 | ûM–ì@ˆ»(4) | ’†ƒm‹½¬ | 3:13.90 | ||||||||||||||||||||||
Ô½ÓÄ ¶ÅÐ | ´ÙÊÝÀÞÆ± ÏØÔÑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 2039 | ˆÀ–{@‘tŠC(5) | •z¨TC | 3:14.14 | 8 | 13 | 5 | ƒGƒ‹ƒnƒ“ƒ_ƒjƒA | ––PRC | 3:15.33 | ||||||||||||||||||||||
½·Þ³× ÏËÛ | ÀÌÞÁ ¶Åº | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 13 | 2 | ™‰Y@–ƒ‰›(5) | ––PRC | 3:14.37 | 9 | 9 | 23 | “cŸº@‰Ø“ÞŽq(4) | ’†ƒm‹½¬ | 3:17.25 | ||||||||||||||||||||||
ÀÆÓÄ ¶Î | Îݼޮ³ ÕÐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 6 | ’J–{@‰ÊÂ(5) | ––PRC | 3:16.05 | 10 | 2 | 35 | –{¯@—RŽÀ(5) | –ʉe¬ | 3:18.31 | ||||||||||||||||||||||
ÓØÓÄ ÙÅ | ³Ò»ÞÈ ÊÙÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 4 | X–{@—Ú“Þ(5) | ––PRC | 3:16.47 | 11 | 11 | 1 | ”~›‰@—y”T(5) | ––PRC | 3:29.71 | ||||||||||||||||||||||
ÀÑ× ÄÓÖ | ÐÖ¼ ÁÅØ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7 | 55 | “c‘º@’q¢(6) | ŽUŠò¬ | 3:17.93 | 12 | 12 | 3 | ŽOD@ˆêˆ¤(5) | ––PRC | 3:38.09 | ||||||||||||||||||||||
¾Ä ÐÕ³ | ÔϸÞÁ ¶ÚÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 22 | £ŒË@ŽÀ—L(4) | ’†ƒm‹½¬ | 3:21.70 | 10 | 2045 | ŽRŒû@‰Ø—ö(5) | •z¨TC | DNS | |||||||||||||||||||||||
³´À ±ÔÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2046 | A“c@ˆº‰H(5) | •z¨TC | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||