| カブリオレ | GT−Limited スペシャルエディション | GT−Limited | GT−X | GT−R | GT | ||||||||||||
| ボディタイプ | |||||||||||||||||
| 車名・型式 | |||||||||||||||||
| エンジン | |||||||||||||||||
| ミッション | |||||||||||||||||
| ■寸法・重量 | |||||||||||||||||
| 全長 | o | ||||||||||||||||
| 全幅 | o | ||||||||||||||||
| 全高 | o | ||||||||||||||||
| 室内長 | o | ||||||||||||||||
| 室内幅 | o | ||||||||||||||||
| 室内高 | o | ||||||||||||||||
| ホイールベース | o | ||||||||||||||||
| トレッド・前 | o | ||||||||||||||||
| トレッド・後 | o | ||||||||||||||||
| 最低地上高 | o | ||||||||||||||||
| 車両重量 | s | ||||||||||||||||
| 乗車定員 | 名 | ||||||||||||||||
| ■性能 | |||||||||||||||||
| 最小回転半径 | m | ||||||||||||||||
| ■燃料消費率 | |||||||||||||||||
| 10・15モード | q/l | ||||||||||||||||
| 60km/h定地燃費 | q/l | ||||||||||||||||
| ■エンジン | |||||||||||||||||
| 形式・種類 | |||||||||||||||||
| 総排気量 | t | ||||||||||||||||
| 圧縮比 | |||||||||||||||||
| 最高出力 | ps/rpm | ||||||||||||||||
| 最大トルク | s-m/rpm | ||||||||||||||||
| 燃料供給装置 | |||||||||||||||||
| 燃料及びタンク容量 | l | ||||||||||||||||
| ■ステアリング | |||||||||||||||||
| ステアリングギヤ形式 | |||||||||||||||||
| ステアリング倍力装置形式 | |||||||||||||||||
| ■サスペンション | |||||||||||||||||
| サスペンション形式 | |||||||||||||||||
| ショックアブソーバー形式 | |||||||||||||||||
| スタビライザー | |||||||||||||||||
| ■ブレーキ | |||||||||||||||||
| 主ブレーキ形式 | |||||||||||||||||
| 制動倍力形式 | |||||||||||||||||
| ■タイヤ&ホイール | |||||||||||||||||
| タイヤ | |||||||||||||||||
| ホイール | |||||||||||||||||
| ■価格 | |||||||||||||||||
| 発表時価格 | (万円) | ||||||||||||||||
| ■駆動装置 | |||
| トランスミッション | |||
| クラッチ形式 |
| ||
| 変速比 | 1st | ||
| 2st | |||
| 3st | |||
| 4st | |||
| 5st | |||
| 後退 | |||
| 変速比 | |||