2007ネン平成ヘイセイ19ネン) 鳥取県トットリケン女子ジョシ総合ソウゴウランキング(一般イッパン高校コウコウ中学チュウガク
ジョ 100m】
順位ジュンイ 区分クブン 記録キロク   風力フウリョク     メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   競技場キョウギジョウ
@ 2 12.11 ( 1.7 坂本サカモト陽子ヨウコ ( 境港総合高サカソウ 3 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
A 2 12.27 ( 0.6 磯江イソエナン ( 倉吉総産高クラソウ 3 中国五県チュウゴクゴケン 8.18 松江マツエ
B 1 12.31 ( 0.0 田中タナカ久美子クミコ ( 立命館大リツメイカンダイ 3 西日本ニシニホン学生ガクセイ 9.14 長良川ナガラガワ
C 2 12.58 ( 1.7 平井ヒライ  サキ ( 鳥取西高トリニシ 3 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
D 2 12.61 ( 1.1 坂田サカタ ( 倉吉東高クラトウ 1 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 広島ヒロシマ広域コウイキ
E 3 12.71 ( 0.9 山田ヤマダ ( 加茂カモチュウ 2 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
F 2 12.74 ( 0.9 馬屋原ウマヤハラ美希ミキ ( 鳥取育英高イクエイ 3 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
2 12.74 ( 1.1 池田イケダ香澄カスミ ( 鳥取育英高イクエイ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 広島ヒロシマ広域コウイキ
H 2 12.81 ( 1.7 永井ナガイソン ( 米子ヨナゴ北高キタコウ 1 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
I 2 12.84 ( 0.9 田中タナカ  イズミ ( サカイコウ 3 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
J 2 12.87 ( 1.8 岩本イワモト理沙リサ ( サカイコウ 1 中国チュウゴク新人シンジン 10.13 下関シモノセキ
K 3 12.91 ( 1.2 定常サダツネマンユウ ( 東伯中トウハクチュウ 3 県中ケンチュウ総体ソウタイ 7.21 布勢フセイ
L 2 12.97 ( 1.7 山根ヤマネ綾子アヤコ ( 鳥取商高トリショウ 3 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
M 2 13.00 ( 1.7 中原ナカハラヨシエイ ( 八頭ヤズコウ 3 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
3 13.00 ( 1.2 日野ヒノ  ツバサ ( 倉吉クラヨシ東中ヒガシナカ 3 県中ケンチュウ総体ソウタイ 7.21 布勢フセイ
O 3 13.05 ( 1.5 富谷トミタニアイ ( 境港二チュウ 3 県中ケンチュウ総体ソウタイ 7.21 布勢フセイ
P 2 13.06 ( 1.9 ナントモ ( 米子西高ベイセイ 2 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
Q 2 13.08 ( 1.9 下田シモダオウ ( 鳥取城北高トリホク 3 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
R 3 13.11 ( 1.7 徳田トクダ ( 河原カワハラチュウ 2 県中ケンチュウ通信ツウシン 7.08 布勢フセイ
S 1 13.13 ( 1.4 山根ヤマネ絵美エミ ( 長崎ナガサキダイ 2 九州キュウシュウ学生ガクセイ対抗タイコウ 5.13 大分オオイタ市営シエイ
2 13.13 ( -0.4 池田イケダユウ ( 鳥取育英高イクエイ 1 県新人ケンシンジン 9.22 米子ヨナゴ
2 13.16 ( -0.4 清水シミズ  ( 倉吉総産高クラソウ 1 県新人ケンシンジン 9.22 米子ヨナゴ
3 13.17 ( 0.2 福元フクモトハナ ( 鳥大トリダイ附属フゾクチュウ 3 ケンジュニア 8.26 倉吉クラヨシ
2 13.18 ( 1.4 横山ヨコヤマハヤ ( 倉吉東高クラトウ 3 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
2 13.19 ( 0.4 ナガエイ ( 鳥取育英高イクエイ 2 記録会キロクカイ 4.29 倉吉クラヨシ
2 13.24 ( 1.1 高藤タカフジトモ ( 八頭ヤズコウ 3 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
2 13.24 ( 1.9 武田タケダ八千代ヤチヨ ( 鳥取西高トリニシ 2 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
2 13.27 ( 0.4 モリ  裕美子ユミコ ( 倉吉東高クラトウ 3 記録会キロクカイ 4.29 倉吉クラヨシ
3 13.28 ( 0.3 横山ヨコヤマ千尋チヒロ ( 倉吉クラヨシ東中ヒガシナカ 3 県中ケンチュウ総体ソウタイ 7.21 布勢フセイ
3 13.35 ( 1.3 大高木オオタカギ ( 鳥取トットリ西中ニシナカ 3 県中ケンチュウ通信ツウシン 7.08 布勢フセイ
3 13.37 ( 1.8 戸谷トヤ愛里アイリ ( 弓ヶ浜ユミガハマチュウ 2 県中ケンチュウ総体ソウタイ 7.21 布勢フセイ
手動シュドウ
3 12.6 ( 0.9 山田ヤマダ ( 加茂カモチュウ 2 春季シュンキジュニア 5.19 名和ナワ
3 12.8 ( 1.5 定常サダツネマンユウ ( 東伯中トウハクチュウ 3 春季シュンキジュニア 5.19 名和ナワ
3 12.8 ( 1.5 富谷トミタニアイ ( 境港二チュウ 3 春季シュンキジュニア 5.19 名和ナワ
3 12.9 ( 2.0 戸谷トヤアイ ( 弓ヶ浜ユミガハマチュウ 2 西部セイブ選手権センシュケン 8.19 名和ナワ
ジョ 200m】
順位ジュンイ 区分クブン 記録キロク   風力フウリョク     メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   競技場キョウギジョウ
@ 2 25.19 ( -0.2 坂本サカモト陽子ヨウコ ( 境港総合高サカイソウゴウ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.17 広島ヒロシマ広域コウイキ
A 1 25.49 ( 0.8 田中タナカ久美子クミコ ( 立命館大リツメイカンダイ 3 関西カンサイ学生ガクセイ 5.19 コウイケ
B 2 25.62 ( 0.6 磯江イソエナン ( 倉吉総産高クラソウ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.17 広島ヒロシマ広域コウイキ
C 2 25.67 ( 1.9 坂田サカタ ( 倉吉東高クラトウ 1 中国チュウゴク新人シンジン 10.14 下関シモノセキ
D 2 25.88 ( 1.7 水落ミズオチ優香ユウカ ( 米子東高ベイトウ 2 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
E 3 26.02 ( 1.8 山田ヤマダ ( 加茂カモチュウ 2 中学チュウガク通信ツウシン 7.07 布勢フセイ
F 1 26.22 ( -0.1 戸田トダ千晴チハル ( 龍谷リュウコクダイ 1 ケン選手権センシュケン 5.13 布勢フセイ
G 2 26.33 ( 1.7 平井ヒライ  サキ ( 鳥取西高トリニシ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
H 2 26.35 ( 1.7 山根ヤマネ綾子アヤコ ( 鳥取商高トリショウ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
I 2 26.42 ( 1.7 田中タナカ  イズミ ( サカイコウ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
J 2 26.73 ( 1.7 中原ナカハラ佳栄カエ ( 八頭ヤズコウ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
K 3 26.98 ( -0.5 定常サダツネマンユウ ( 東伯中トウハクチュウ 3 ケンジュニア 8.25 倉吉クラヨシ
L 3 27.10 ( 0.9 富谷トミタニアイ ( 境港二チュウ 3 県中ケンチュウ総体ソウタイ 7.22 布勢フセイ
M 2 27.23 ( -1.2 竹本タケモトメグミ ( 鳥取西高トリニシ 1 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
N 2 27.35 ( 0.4 モリ  裕美子ユミコ ( 倉吉東高クラトウ 3 記録会キロクカイ 4.29 倉吉クラヨシ
O 2 27.39 ( 1.1 ナガエイ ( 鳥取育英高イクエイ 2 ケン選手権センシュケン 5.13 布勢フセイ
P 2 27.45 ( 0.0 永井ナガイソン ( 米子ヨナゴ北高キタコウ 1 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
Q 3 27.46 ( -0.5 福元フクモトハナ ( トリダイ付属中フゾクチュウ 3 ケンジュニア 8.25 倉吉クラヨシ
R 2 27.47 ( 0.8 橋本ハシモト絵海エミ ( 八頭ヤズコウ 2 会長カイチョウハイ 10.28 布勢フセイ
S 2 27.48 ( 1.7 田村タムラあかり ( 鳥取西高トリニシ 2 ケン選手権センシュケン 5.13 布勢フセイ
2 27.48 ( 0.8 湯村ユムラアヤ ( 鳥取トットリ湖陵コリョウコウ 1 会長カイチョウハイ 10.28 布勢フセイ
2 27.71 ( 1.3 下田シモダオウ ( 鳥取城北高トリホク 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
2 27.77 ( -4.8 岩本イワモト ( サカイコウ 1 県新人ケンシンジン 9.23 米子ヨナゴ
3 27.78 ( 1.5 厨子ズシ  ハル ( 鳥取トットリ西中ニシナカ 2 中国チュウゴク中学チュウガク 8.08 下関シモノセキ
3 27.81 ( 2.0 竹本タケモト  ユイ ( 青谷アオヤチュウ 2 県中ケンチュウ通信ツウシン 7.07 布勢フセイ
3 27.84 ( 1.3 徳田トクダ ( 河原カワハラチュウ 2 県中ケンチュウ総体ソウタイ 7.22 布勢フセイ
3 27.91 ( 1.3 安藤アンドウショウ ( トリダイ付属中フゾクチュウ 3 県中ケンチュウ総体ソウタイ 7.22 布勢フセイ
3 27.96 ( 0.4 藤井フジイ  レイ ( 三朝ミササチュウ 2 短跳タンチョウ記録会キロクカイ 6.03 倉吉クラヨシ
2 27.98 ( -1.2 清水シミズ  ( 倉吉総産高クラソウ 1 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
ジョ 400m】
順位ジュンイ 区分クブン 記録キロク         メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   競技場キョウギジョウ
@ 1 58.86 賀川カガワ ( 九州キュウシュウ女子大ジョシダイ M2 九州キュウシュウ学生ガクセイ対抗タイコウ 5.11 大分オオイタ市営シエイ
A 2 59.01 尾田オダ ( 鳥取西高トリニシ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.15 広島ヒロシマ広域コウイキ
B 1 59.38 井上イノウエ晴美ハルミ ( シゲル学院大ガクインダイ 2 関西カンサイ学生ガクセイ 5.18 コウイケ
C 2 59.38 水落ミズオチユウ ( 米子東高ベイトウ 2 中国チュウゴク高校コウコウ 6.15 広島ヒロシマ広域コウイキ
D 2 59.42 中原ナカハラヨシエイ ( 八頭ヤズコウ 3 ケン選手権センシュケン 5.13 布勢フセイ
E 2 59.66 田村タムラあかり ( 鳥取西高トリニシ 2 記録会キロクカイ 4.29 布勢フセイ
F 2 60.25 岩田イワタ ( サカイコウ 3 県高校ケンコウコウ 5.26 布勢フセイ
G 2 60.90 山田ヤマダ ( サカイコウ 3 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
H 2 61.18 橋本ハシモトウミ ( 八頭ヤズコウ 2 中国チュウゴク新人シンジン 10.13 下関シモノセキ
I 2 61.55 山根ヤマネ ( 倉吉総産高クラソウ 2 ゼン山陰サンイン 4.28 松江マツエ
J 2 62.08 宮原ミヤハラ久美子クミコ ( 米子西高ベイセイ 3 県高校ケンコウコウ 5.26 布勢フセイ
K 2 62.40 坂田サカタ ( 倉吉東高クラトウ 1 会長カイチョウハイ 10.27 布勢フセイ
L 2 62.50 遠藤エンドウ由貴ユキ ( 米子東高ベイトウ 3 県高校ケンコウコウ 5.26 布勢フセイ
M 2 63.03 ナガエイ ( 鳥取育英高イクエイ 2 記録会キロクカイ 4.29 倉吉クラヨシ
N 2 63.28 カマザワ美千代ミチヨ ( サカイコウ 1 県新人ケンシンジン 9.21 米子ヨナゴ
O 2 63.61 芦田アシダ  アカネ ( 倉吉総産高クラソウ 1 県新人ケンシンジン 9.21 米子ヨナゴ
P 2 64.12 山根ヤマネ綾子アヤコ ( 鳥取商高トリショウ 3 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
Q 2 64.29 池田イケダユウ ( 鳥取育英高イクエイ 1 C土曜ドヨウ記録会キロクカイ 9.01 倉吉クラヨシ
R 2 64.35 小林コバヤシ智江サトエ ( 八頭ヤズコウ 3 県高校ケンコウコウ 5.26 布勢フセイ
S 2 64.49 谷口タニクチ ( 鳥取西高トリニシ 1 会長カイチョウハイ 10.27 布勢フセイ
ジョ 800m】
順位ジュンイ 区分クブン ロク         メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   セリワザ
@ 1 2.12.98 井上イノウエ晴美ハルミ ( シゲル学院大ガクインダイ 2 国体コクタイ 10.06 秋田アキタ
A 2 2.18.74 尾田オダ ( 鳥取西高トリニシ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.17 広島ヒロシマ広域コウイキ
B 2 2.20.76 萩原ハギワラ  ツカサ ( 鳥取東高トリトウ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
C 2 2.20.99 青木アオキ ( 鳥取育英高イクエイ 2 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 広島ヒロシマ広域コウイキ
D 2 2.21.18 白川シラカワ絵里エリ ( 鳥取育英高イクエイ 2 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
E 2 2.22.12 高力コウリキ香織カオリ ( 鳥取育英高イクエイ 2 中国チュウゴク新人シンジン 10.14 下関シモノセキ
F 1 2.23.24 古田フルタ玲子レイコ ( 関西カンサイ外大ガイダイ 1 ガクレン競技会キョウギカイ 6.16 金岡カナオカ
G 3 2.23.48 安藤アンドウショウ ( 鳥大トリダイ附属フゾクチュウ 3 県中ケンチュウ総体ソウタイ 7.22 布勢フセイ
H 2 2.23.54 カマザワ美千代ミチヨ ( サカイコウ 1 県新人ケンシンジン 9.23 米子ヨナゴ
I 3 2.23.58 花房ハナフサ杏菜アンナ ( 鳥取トットリ西中ニシナカ 3 記録会キロクカイ 4.29 布勢フセイ
J 3 2.24.07 竹内タケウチ里奈リナ ( 湖東中コトウチュウ 3 県中ケンチュウ総体ソウタイ 7.22 布勢フセイ
K 2 2.24.87 小林コバヤシ智江サトエ ( 八頭ヤズコウ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
L 3 2.25.90 盛山セイヤマスズ ( 東伯中トウハクチュウ 1 県中ケンチュウ通信ツウシン 7.08 布勢フセイ
M 3 2.26.01 梶本カジモトツキ ( 鴨川カモガワチュウ 3 県中ケンチュウ総体ソウタイ 7.22 布勢フセイ
N 2 2.26.31 西村ニシムラ ( 鳥取育英高イクエイ 1 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
O 2 2.27.06 安藤アンドウトモ ( 鳥取西高トリニシ 2 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
P 3 2.27.18 八田ハッタオウ ( 境港三サンチュウ 2 新人シンジン陸上リクジョウ 9.23 米子ヨナゴ
Q 2 2.27.59 宮脇ミヤワキ朋子トモコ ( 倉吉東高クラトウ 1 県新人ケンシンジン 9.22 米子ヨナゴ
R 2 2.27.65 カイタニ夏美ナツミ ( 鳥取育英高イクエイ 1 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
S 3 2.27.72 小林コバヤシ ( 高草タカクサチュウ 3 県中ケンチュウ総体ソウタイ 7.22 布勢フセイ
ジョ 1500m】
順位ジュンイ 区分クブン 記録キロク         メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   セリワザ
@ 2 4.33.00 高力コウリキ香織カオリ ( 鳥取育英高イクエイ 2 中国チュウゴク高校コウコウ 6.15 広島ヒロシマ広域コウイキ
A 2 4.34.67 津崎ツザキ ( 鳥取育英高イクエイ 3 国体コクタイ 10.05 秋田アキタ
B 2 4.39.49 青木アオキ ( 鳥取育英高イクエイ 2 中国チュウゴク高校コウコウ 6.15 広島ヒロシマ広域コウイキ
C 1 4.42.26 森本モリモト メグミ ( 大成タイセイ学院大ガクインダイ 3 @ガクレン競技会キョウギカイ 4.03 西京極ニシキョウゴク
D 1 4.42.57 安藤アンドウ ( 大阪オオサカ体大タイダイ 2 関西カンサイ学生ガクセイ学年別ガクネンベツ 10.23 長居ナガイダイ
E 2 4.44.81 萩原ハギワラ  ツカサ ( 鳥取東高トリトウ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.15 広島ヒロシマ広域コウイキ
F 2 4.47.58 松浦マツウラ七実ナナミ ( 鳥取育英高イクエイ 3 @長距離チョウキョリ記録会キロクカイ 5.06 布勢フセイ
G 2 4.47.74 白川シラカワ絵里エリ ( 鳥取育英高イクエイ 2 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
H 3 4.50.77 那須ナス美月ミツキ ( 赤碕アカサキチュウ 2 ジュニアオリンピック 10.26 日産ニッサンスタジアム
I 2 4.52.27 山根ヤマネ絵美エミ ( 八頭ヤズコウ 2 中国チュウゴク高校コウコウ 6.15 広島ヒロシマ広域コウイキ
J 1 4.52.63 影井カゲイ貴子タカコ ( 龍谷リュウコクダイ 2 ) 大体ダイタイダイ競技会キョウギカイ 11.11 浪商ナミショウ
K 2 4.53.22 佐々木ササキ  アヤ ( 鳥取東高トリトウ 2 中国チュウゴク新人シンジン 10.13 下関シモノセキ
L 3 4.53.89 花房ハナフサ杏菜アンナ ( 鳥取トットリ西中ニシナカ 2 県中ケンチュウ総体ソウタイ 7.22 布勢フセイ
M 3 4.54.56 葛山カツヤマコト ( 河原カワハラチュウ 2 県中ケンチュウ総体ソウタイ 7.22 布勢フセイ
N 2 4.55.92 岩田イワタみゆき ( 鳥取東高トリトウ 3 県高校ケンコウコウ 5.26 布勢フセイ
O 3 4.56.31 盛山セイヤマスズ ( 東伯中トウハクチュウ 1 ケンジュニア 8.26 倉吉クラヨシ
P 2 4.59.41 松田マツダ美希ミキ ( 八頭ヤズコウ 1 県新人ケンシンジン 9.21 米子ヨナゴ
Q 2 5.00.16 安藤アンドウトモ ( 鳥取西高トリニシ 2 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
R 3 5.01.05 坂田サカタ ( 河北カホクチュウ 2 新人シンジン陸上リクジョウ 9.23 米子ヨナゴ
S 2 5.01.06 渡部ワタナベユウ ( 鳥取東高トリトウ 2 県新人ケンシンジン 9.21 米子ヨナゴ
ジョ 3000m】
順位ジュンイ 区分クブン 記録キロク         メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   セリワザ
@ 2  9.32.27 高力コウリキ香織カオリ ( 鳥取育英高イクエイ 2 国体コクタイ 10.07 秋田アキタ
A 2  9.33.10 松浦マツウラ七実ナナミ ( 鳥取育英高イクエイ 3 全国ゼンコク高校コウコウ 8.06 佐賀サガ
B 2  9.38.23 津崎ツザキ ( 鳥取育英高イクエイ 3 織田オダ記念キネン 4.29 広島ヒロシマ広域コウイキ
C 2      9.54.0 青木アオキ ( 鳥取育英高イクエイ 2 京都キョウトリクキョウ記録会キロクカイ 12.09 西京極ニシキョウゴク補助ホジョ
D 2      9.58.2 藤田フジタ千尋チヒロ ( 鳥取育英高イクエイ 1 京都キョウトリクキョウ記録会キロクカイ 12.09 西京極ニシキョウゴク補助ホジョ
E 3  9.58.80 カツヤマコト ( 河原カワハラチュウ 2 )  F長距離チョウキョリ記録会キロクカイ 12.02 倉吉クラヨシ
F 2 10.09.8 白川シラカワ絵里エリ ( 鳥取育英高イクエイ 2 B長距離チョウキョリ記録会キロクカイ 6.03 倉吉クラヨシ
2 10.09.8 佐々木ササキ  アヤ ( 鳥取東高トリトウ 2 出雲イズモ長距離チョウキョリ記録会キロクカイ 11.24 浜山ハマヤマ
H 10.10.97 安藤アンドウ ( 大阪オオサカ体大タイダイ 2 大体ダイタイダイチュウチョウ記録会キロクカイ 9.30 浪商ナミショウ
I 2 10.19.79 岩田イワタみゆき ( 鳥取東高トリトウ 3 大東ダイトウ長距離チョウキョリナイター 10.13 大東ダイトウ
J 2 10.23.22 萩原ハギワラ  ツカサ ( 鳥取東高トリトウ 3 F長距離チョウキョリ記録会キロクカイ 12.02 倉吉クラヨシ
K 3 10.24.47 夢野ユメノ  ハル ( 河原カワハラチュウ 2 F長距離チョウキョリ記録会キロクカイ 12.02 倉吉クラヨシ
L 3 10.25.79 盛山セイヤマスズ ( 東伯トウハクチュウ 1 F長距離チョウキョリ記録会キロクカイ 12.02 倉吉クラヨシ
M 2 10.25.82 渡部ワタナベユウ ( 鳥取東高トリトウ 2 大東ダイトウ長距離チョウキョリナイター 10.13 大東ダイトウ
N 2 10.26.03 山根ヤマネ絵美エミ ( 八頭ヤズコウ 2 F長距離チョウキョリ記録会キロクカイ 12.02 倉吉クラヨシ
O 2 10.31.36 小谷コタニ早貴サキ ( 鳥取東高トリトウ 3 大東ダイトウ長距離チョウキョリナイター 10.13 大東ダイトウ
P 1 10.31.46 小畑オバタ ( 平成ヘイセイ国際コクサイダイ 4 日体大ニッタイダイ長距離チョウキョリ 4.15 日体大ニッタイダイ
Q 3 10.35.79 花房ハナフサ杏菜アンナ ( 鳥取トットリ西中ニシナカ 2 新人シンジン陸上リクジョウ 9.23 米子ヨナゴ
R 2    10.38.2 山根ヤマネ  ハナ ( 鳥取トットリ城北ジョウホクコウ 2 広島ヒロシマケン高校コウコウ記録会キロクカイ 10.06 備後ビンゴ
S 2 10.38.60 松田マツダ美希ミキ ( 八頭ヤズコウ 1 大東ダイトウ長距離チョウキョリナイター 9.08 大東ダイトウ
ジョ 5000m】
順位ジュンイ 区分クブン 記録キロク         メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   セリワザ
@ 2    16.08.0 松浦マツウラナナ ( 鳥取育英高イクエイ 3 京都キョウトリクキョウ記録会キロクカイ 12.09 西京極ニシキョウゴク補助ホジョ ケンコウシン
A 1 16.21.37 森本モリモト メグミ ( シゲル学院大ガクインダイ 3 関西カンサイ学生ガクセイ 5.14 コウイケ
B 2    16.35.1 高力コウリキ香織カオリ ( 鳥取育英高イクエイ 2 京都キョウトリクキョウ記録会キロクカイ 12.09 西京極ニシキョウゴク補助ホジョ
C 1 16.48.88 影井カゲイ貴子タカコ ( 龍谷リュウコクダイ 2 西ニシ日本ニホン学生ガクセイ 9.14 長良川ナガラガワ
D 2    17.07.8 津崎ツザキ ( 鳥取育英高イクエイ 3 京都キョウトリクキョウ記録会キロクカイ 12.09 西京極ニシキョウゴク補助ホジョ
E 1 18.28.19 小畑オバタ ( 平成ヘイセイ国際コクサイダイ 4 日体大ニッタイダイ長距離チョウキョリ 4.30 日体大ニッタイダイ
F 2 18.44.62 山根ヤマネ絵美エミ ( 八頭ヤズコウ 2 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
ジョ 10000m】
順位ジュンイ 区分クブン 記録キロク         メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   セリワザ
@ 1 34.38.08 森本モリモト メグミ ( シゲル学院大ガクインダイ 3 関西カンサイ学生ガクセイ 5.20 コウイケ
A 1 35.15.61 影井カゲイ貴子タカコ ( 龍谷リュウコクダイ 2 関西カンサイ学生ガクセイ 5.20 コウイケ
B 39.13.09 小畑オバタ ( 平成ヘイセイ国際コクサイダイ 4 関東カントウ学生ガクセイ 5.19 国立コクリツ
ジョ 10km】
順位ジュンイ 区分クブン 記録キロク         メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   セリワザ
@ 2 37.17 渡部ワタナベユウ ( 鳥取トットリ東高トウコウ 2 山陽サンヨウ女子ジョシロード 12.23 岡山オカヤマ
A 2 37.25 萩原ハギワラ  ツカサ ( 鳥取トットリ東高トウコウ 3 山陽サンヨウ女子ジョシロード 12.23 岡山オカヤマ
B 2 37.29 山根ヤマネ絵美エミ ( 八頭ヤズコウ 2 山陽サンヨウ女子ジョシロード 12.23 岡山オカヤマ
C 2 38.31 佐々木ササキアヤ ( 鳥取トットリヒガシコウ 2 山陽サンヨウ女子ジョシロード 12.23 岡山オカヤマ
D 1 40.38 大西オオニシ直美ナオミ ( SHORE! 日本海ニホンカイマラソン 3.18 鳥取トットリ
E 2 40.39 松田マツダ ( 八頭ヤズコウ 1 山陽サンヨウ女子ジョシロード 12.23 岡山オカヤマ
F 2 41.29 広岡ヒロオカ ( 倉吉総産高クラソウ 2+ 日本海ニホンカイマラソン 3.18 鳥取トットリ
G 2 42.12 谷口タニクチ佳奈子カナコ ( 鳥取商高トリショウ 2+ 日本海ニホンカイマラソン 3.18 鳥取トットリ
H 2 42.15 岸田キシダユウ ( 鳥取商高トリショウ 2+ 日本海ニホンカイマラソン 3.18 鳥取トットリ
I 2 42.36 濱中ハマナカひとみ ( 倉吉総産高クラソウ 2+ 日本海ニホンカイマラソン 3.18 鳥取トットリ
J 2 43.14 中山ナカヤマ佐和子サワコ ( 鳥取商高トリショウ 1+ 日本海ニホンカイマラソン 3.18 鳥取トットリ
K 2 44.34 古田フルタ  リン ( 鳥取商高トリショウ 1+ 日本海ニホンカイマラソン 3.18 鳥取トットリ
L 2 44.44 大前オオマエ ( 倉吉西高クラニシ 2+ 日本海ニホンカイマラソン 3.18 鳥取トットリ
M 2 45.08 岩間イワマユウユウ ( 倉吉西高クラニシ 2+ 日本海ニホンカイマラソン 3.18 鳥取トットリ
N 1 46.36 松田マツダ直子ナオコ ( サクラてけてけ 日本海ニホンカイマラソン 3.18 鳥取トットリ
O 1 46.37 浜田ハマダ早苗サナエ ( 鳥取トットリケンリクキョウ 日本海ニホンカイマラソン 3.18 鳥取トットリ
P 1 46.40 大黒オオクロ瑞穂ミズホ ( 鳥取トットリマスターズ 日本海ニホンカイマラソン 3.18 鳥取トットリ
ジョ ハーフマラソン】
順位ジュンイ 区分クブン 記録キロク         メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   セリワザ
@ 1 1.25.14 石川イシカワ綾乃アヤノ ( 中京チュウキョウ女子大ジョシダイ 名古屋ナゴヤハーフ 11.23 瑞穂ミズホ
A 1 1.27.06 小畑オバタ ( 平成ヘイセイ国際コクサイダイ 4 松江マツエレディース 3.18 松江マツエ
B 1 1.28.59 白石シライシ  サイ ( SLOW RUN 読売ヨミウリマラソン 11.23 米子ヨナゴ
ジョ マラソン】
順位ジュンイ 区分クブン 記録キロク         メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   セリワザ
@ 1 3.20.26 日下部クサカベ清子キヨコ 米子市ヨナゴシリクキョウ 北海道ホッカイドウマラソン 9.09 札幌サッポロ
ジョ 100mH 0.840/8.50】
順位ジュンイ 区分クブン 記録キロク   風力フウリョク     メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   セリワザ
@ 2 14.47 ( 1.1 山根ヤマネ ( 倉吉総産高クラソウ 2 中国チュウゴク新人シンジン 10.13 下関シモノセキ
A 1 15.47 ( -0.9 後藤ゴトウ千恵チエ ( 美作ミマサカダイ 3 西日本ニシニホン学生ガクセイ 9.15 長良川ナガラガワ
B 2 15.82 ( 2.0 坂本サカモト陽子ヨウコ ( 境港総合高サカソウ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
C 2 16.39 ( 1.8 中西ナカニシ真穂マホ ( 鳥取西高トリニシ 1 中国チュウゴク新人シンジン 10.13 下関シモノセキ
D 2 16.51 ( 0.9 松本マツモト ( 鳥取育英高イクエイ 2 県新人ケンシンジン 9.21 米子ヨナゴ
E 2 16.77 ( 0.9 池田イケダユウ ( 鳥取育英高イクエイ 1 県新人ケンシンジン 9.21 米子ヨナゴ
F 2 17.48 ( 0.9 松本マツモト真実シンジツ ( 倉吉西高クラニシ 1 県新人ケンシンジン 9.21 米子ヨナゴ
G 2 17.67 ( 0.9 横山ヨコヤマ千明チアキ ( 鳥取西高トリニシ 1 県新人ケンシンジン 9.21 米子ヨナゴ
H 2 17.86 ( 0.5 中島ナカシマヨシ ( 倉吉西高クラニシ 1 中国チュウゴク高校コウコウ 6.17 広島ヒロシマ広域コウイキ
