2007ネン平成ヘイセイ19ネン)   鳥取県トットリケン高校コウコウ男子ダンシランキング
男子ダンシ 100m】
順位ジュンイ 区分クブン 記録キロク   風力フウリョク     メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   競技場キョウギジョウ
@ 2 10.76 ( 2.0 遠藤エンドウ  シュン ( 米子ヨナゴ高専コウセン 3 会長カイチョウハイ 10.27 布勢フセイ
A 2 10.77 ( 0.2 石原イシハラ寛之ヒロユキ ( 米子東高ベイトウ 2 国体コクタイ 10.05 秋田アキタ
B 2 10.87 ( 1.6 山本ヤマモト哲也テツヤ ( 鳥取育英高イクエイ 3 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
C 2 10.90 ( 0.2 中島ナカシマショウ ( 八頭ヤズコウ 2 中国チュウゴク新人シンジン 10.13 下関シモノセキ
D 2 11.11 ( 1.1 佐々木ササキ亮輔リョウスケ ( 八頭ヤズコウ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 広島ヒロシマ広域コウイキ
E 2 11.13 ( 1.1 寺坂テラサカ一馬カズマ ( 八頭ヤズコウ 3 布勢フセイリレー 5.06 布勢フセイ
2 11.13 ( 0.8 佐藤サトウ  ツバサ ( 倉吉総産高クラソウ 3 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
G 2 11.16 ( 1.1 三浦ミウラ  タカシ ( サカイコウ 3 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
2 11.16 ( 2.0 瀬尾セオシンユウ ( サカイコウ 3 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
I 2 11.31 ( 2.0 山本ヤマモト大樹ダイキ ( 倉吉東高クラトウ 3 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
J 2 11.32 ( 0.8 坂根サカネシン一朗イチロウ ( サカイコウ 3 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
K 2 11.33 ( 1.2 平林ヒラバヤシ  タクミ ( 米子東高ベイトウ 2 中国チュウゴク新人シンジン 10.13 下関シモノセキ
L 2 11.34 ( 1.6 山崎ヤマサキ隼人ハヤト ( 倉吉総産高クラソウ 3 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
M 2 11.35 ( -0.9 大川オオカワ直人ナオヒト ( 鳥取育英高イクエイ 3 記録会キロクカイ 4.29 倉吉クラヨシ
2 11.35 ( 2.0 宇山ウヤマトシ ( 鳥取西高トリニシ 3 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
O 2 11.41 ( 1.2 橋本ハシモト雄太ユウタ ( サカイコウ 1 中国チュウゴク新人シンジン 10.13 下関シモノセキ
P 2 11.43 ( 1.2 中原ナカハラ  ユタカ ( 鳥取城北高トリホク 2 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
Q 2 11.45 ( 0.7 安倍アベマサヒロシ ( 境港サカイミナト総合ソウゴウコウ 2 会長カイチョウハイ 10.27 布勢フセイ
R 2 11.50 ( 0.4 前田マエダ研司ケンジ ( 鳥取東高トリトウ 3 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
S 2 11.53 ( -0.5 竹林タケバヤシタカ ( 鳥取城北高トリホク 3 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
2 11.54 ( 1.7 奥田オクダ哲也テツヤ ( 鳥取東高トリトウ 3 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ シュ
2 11.54 ( 2.0 藤井フジイタツケイ ( 倉吉総産高クラソウ 3 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
2 11.55 ( -2.4 吉田ヨシダ  チカラ ( 鳥取城北高トリホク 3 A土曜ドヨウ記録会キロクカイ 4.21 布勢フセイ
2 11.57 ( 0.3 田中タナカヤスアキラ ( 倉吉東高クラトウ 2 会長カイチョウハイ 10.27 布勢フセイ
2 11.58 ( 0.3 前田マエダシュウ ( 鳥取城北高トリホク 3 記録会キロクカイ 4.29 布勢フセイ
2 11.59 ( 1.1 綾女アヤメトモ ( 鳥取育英高イクエイ 2 布勢フセイリレー 5.06 布勢フセイ
2 11.59 ( 1.8 大島オオシマ貴文タカフミ ( 倉吉クラキチ西高セイコウ 2 タンチョウ記録会キロクカイ 6.03 倉吉クラヨシ
男子ダンシ 200m】
順位ジュンイ 区分クブン 記録キロク   風力フウリョク     メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   競技場キョウギジョウ
@ 2 21.66 ( 1.8 中島ナカシマショウ ( 八頭ヤズコウ 2 中国チュウゴク新人シンジン 10.14 下関シモノセキ
A 2 22.21 ( 1.2 遠藤エンドウ  シュン ( 米子ヨナゴ高専コウセン 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
B 2 22.32 ( 1.9 寺坂テラサカ一馬カズマ ( 八頭ヤズコウ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
C 2 22.37 ( 0.3 山本ヤマモト哲也テツヤ ( 鳥取育英高イクエイ 3 ケン選手権センシュケン 5.13 布勢フセイ
2 22.37 ( 1.2 ナガユウ ( 八頭ヤズコウ 2 会長カイチョウハイ 10.28 布勢フセイ
E 2 22.43 ( 1.2 橋本ハシモト陽平ヨウヘイ ( 鳥取西高トリニシ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
F 2 22.54 ( 1.2 佐藤サトウ  ツバサ ( 倉吉総産高クラソウ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
G 2 22.63 ( 1.2 坪内ツボウチ  リョウ ( 八頭ヤズコウ 1 会長カイチョウハイ 10.28 布勢フセイ
H 2 22.74 ( 2.0 吉田ヨシダ  チカラ ( 鳥取城北高トリホク 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
I 2 22.90 ( 1.2 磯江イソエ紹元ショウゲン ( 八頭ヤズコウ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
J 2 22.95 ( 1.2 安倍アベマサヒロシ ( 境港サカイミナト総合ソウゴウコウ 2 会長カイチョウハイ 10.28 布勢フセイ
K 2 23.14 ( -0.7 橋本ハシモト雄太ユウタ ( サカイコウ 1 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
L 2 23.15 ( 1.2 高梨タカナシオウ ( 米子東高ベイトウ 2 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
M 2 23.16 ( 1.9 藤井フジイタツケイ ( 倉吉総産高クラソウ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
N 2 23.20 ( 1.9 竹林タケバヤシ孝之タカユキ ( 鳥取城北高トリホク 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
O 2 23.31 ( 2.0 大浦オオウラ光晴ミツハル ( 鳥取商高トリショウ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
P 2 23.32 ( -0.7 山本ヤマモトダイ ( 倉吉東高クラトウ 3 記録会キロクカイ 4.29 倉吉クラヨシ
2 23.32 ( -2.7 中原ナカハラ ユタカ ( 鳥取城北高トリホク 2 県新人ケンシンジン 9.23 米子ヨナゴ
R 2 23.35 ( -0.7 山田ヤマダ翔平ショウヘイ ( 倉吉東高クラトウ 3 記録会キロクカイ 4.29 倉吉クラヨシ
S 2 23.44 ( 1.9 足立アダチ龍太リュウタ ( 米子東高ベイトウ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
2 23.48 ( 1.9 藤田フジタタツダイ ( 鳥取城北高トリホク 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
2 23.48 ( 1.9 前田マエダ研司ケンジ ( 鳥取東高トリトウ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
2 23.59 ( 2.0 美谷ミタニ優介ユウスケ ( サカイコウ 1 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
2 23.59 ( 0.4 岸本キシモトシン ( サカイコウ 1 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
2 23.65 ( 1.9 ショウクラ正晴マサハル ( 米子西高ベイセイ 2 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
2 23.78 ( -0.2 三谷ミタニヨシ ( 鳥取西高トリニシ 2 ケン選手権センシュケン 5.13 布勢フセイ
2 23.79 ( 1.9 小林コバヤシ  タイラ ( 鳥取工高トリコウ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
2 23.80 ( 1.0 田中タナカ康彰ヤスアキ ( 倉吉東高クラトウ 2 会長カイチョウハイ 10.28 布勢フセイ
男子ダンシ 400m】
順位ジュンイ 区分クブン 記録キロク         メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   競技場キョウギジョウ
@ 2 49.62 寺坂テラサカ一馬カズマ 八頭ヤズコウ 3 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
A 2 49.83 イソショウゲン 八頭ヤズコウ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.15 広島ヒロシマ広域コウイキ
B 2 49.83 大川オオカワ直人ナオヒト 鳥取育英高イクエイ 3 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
C 2 50.52 永美ナガミ佑太ユウタ 八頭ヤズコウ 2 中国チュウゴク新人シンジン 10.13 下関シモノセキ
D 2 50.79 山本ヤマモト哲也テツヤ 鳥取育英高イクエイ 3 記録会キロクカイ 4.29 倉吉クラヨシ
E 2 50.91 吉田ヨシダ  チカラ 鳥取城北高トリホク 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.15 広島ヒロシマ広域コウイキ
F 2 51.01 竹澤タケザワタカシ 鳥取育英高イクエイ 3 県高校ケンコウコウ 5.26 布勢フセイ
G 2 51.30 佐藤サトウ  ツバサ 倉吉総産高クラソウ 3 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
H 2 51.32 山田ヤマダ翔平ショウヘイ 倉吉東高クラトウ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.15 広島ヒロシマ広域コウイキ
I 2 51.56 小林コバヤシ  タイラ 鳥取工高トリコウ 3 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
J 2 51.75 橋本ハシモト陽平ヨウヘイ 鳥取西高トリニシ 3 県高校ケンコウコウ 5.26 布勢フセイ
K 2 51.80 山田ヤマダ翔平ショウヘイ 倉吉東高クラトウ 3 県高校ケンコウコウ 5.26 布勢フセイ
L 2 51.87 谷本タニモト信之ノブユキ 倉吉東高クラトウ 2 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
M 2 51.93 大浦オオウラヒカリハレ 鳥取商高トリショウ 3 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
N 2 51.96 岩谷イワタニ  マコト 鳥取育英高イクエイ 1 県新人ケンシンジン 9.21 米子ヨナゴ
2 51.96 棚田タナダ一輝カズキ 鳥取育英高イクエイ 1 県新人ケンシンジン 9.21 米子ヨナゴ
P 2 52.00 高田タカダ賢二ケンジ 八頭ヤズコウ 2 県新人ケンシンジン 9.21 米子ヨナゴ
Q 2 52.11 コウイチ 八頭ヤズコウ 3 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
R 2 52.31 佐々木ササキ亮輔リョウスケ 八頭ヤズコウ 3 C土曜ドヨウ記録会キロクカイ 6.30 布勢フセイ
S 2 52.36 藤井フジイ直人ナオト 倉吉東高クラトウ 3 記録会キロクカイ 4.29 倉吉クラヨシ
2 52.36 岸本キシモトシン サカイコウ 1 県新人ケンシンジン 9.21 米子ヨナゴ
男子ダンシ 800m】
順位ジュンイ 区分クブン ロク         メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   セリワザ
@ 2 1.56.09 シモ  コウ ( 八頭ヤズコウ 2 国体コクタイ 10.05 秋田アキタ
A 2 1.58.50 河本カワモトショウ ( 鳥取育英高イクエイ 3 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
B 2 1.59.15 山根ヤマネ慎也シンヤ ( 鳥取育英高イクエイ 3 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
C 2 2.00.38 田中タナカオノレ ( 鳥取城北高トリホク 1 県新人ケンシンジン 9.23 米子ヨナゴ
D 2 2.00.41 横枕ヨコマクラ  ( 鳥取育英高イクエイ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 広島ヒロシマ広域コウイキ
E 2 2.00.54 森下モリシタ尚彦ナオヒコ ( 倉吉総産高クラソウ 2 県新人ケンシンジン 9.23 米子ヨナゴ
F 2 2.00.75 松原マツバラ慎吾シンゴ ( 倉吉東高クラトウ 2 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
G 2 2.00.83 田中タナカひかる ( 鳥取城北高トリホク 2 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
H 2 2.01.50 古田フルタ哲也テツヤ ( 倉吉西高クラニシ 2 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 広島ヒロシマ広域コウイキ
I 2 2.01.90 田中タナカ裕之ヒロユキ ( 鳥取工高トリコウ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 広島ヒロシマ広域コウイキ
J 2 2.02.45 西尾ニシオ ( 鳥取城北高トリホク 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
K 2 2.02.71 ヨロズケイ ( 八頭ヤズコウ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
L 2 2.04.36 東谷ヒガシタニ航平コウヘイ ( 倉吉東高クラトウ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
M 2 2.04.58 中野ナカノ大輝ダイキ ( 鳥取西高トリニシ 2 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
N 2 2.06.00 迫田サコダショウショウ ( 鳥取育英高イクエイ 2 ケン選手権センシュケン 5.13 布勢フセイ
O 2 2.06.10 オケカワリョウ ( 鳥取西高トリニシ 3 ケン選手権センシュケン 5.13 布勢フセイ
P 2 2.06.40 冨谷トミタニ真吾シンゴ ( 米子ヨナゴ高専コウセン 2 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
Q 2 2.06.60 藤澤フジサワトシハン ( 米子東高ベイトウ 2 ケン選手権センシュケン 5.13 布勢フセイ
R 2 2.06.67 山本ヤマモト  ショウ ( 米子松蔭高ショウイン 2 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
S 2 2.06.69 大崎オオサキショウ ( 鳥取育英高イクエイ 1 県新人ケンシンジン 9.22 米子ヨナゴ
男子ダンシ 1500m】
順位ジュンイ 区分クブン 記録キロク         メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   セリワザ
@ 2 3.54.12 山崎ヤマサキ亮平リョウヘイ ( 鳥取育英高イクエイ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.15 広島ヒロシマ広域コウイキ
A 2 3.59.45 田中タナカ裕之ヒロユキ ( 鳥取工高トリコウ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.15 広島ヒロシマ広域コウイキ
B 2 4.01.26 横枕ヨコマクラ  ( 鳥取育英高イクエイ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.15 広島ヒロシマ広域コウイキ
C 2 4.02.39 池谷イケタニ  タツ ( 鳥取育英高イクエイ 2 中国チュウゴク新人シンジン 10.13 下関シモノセキ
D 2      4.02.5 山田ヤマダ翔太ショウタ ( 鳥取育英高イクエイ 3 B長距離チョウキョリ記録会キロクカイ 6.03 倉吉クラヨシ
E 2 4.03.79 森下モリシタナオヒコ ( 倉吉総産高クラソウ 2 中国チュウゴク新人シンジン 10.13 下関シモノセキ
F 2 4.04.19 西尾ニシオ ( 鳥取城北高トリホク 3 ケン高校コウコウ 5.26 布勢フセイ
G 2 4.06.24 山崎ヤマサキ拓哉タクヤ ( 鳥取育英高イクエイ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.15 広島ヒロシマ広域コウイキ
H 2 4.07.71 井上イノウエ晴之ハルユキ ( 鳥取西高トリニシ 1 ケン高校コウコウ 5.26 布勢フセイ
I 2 4.09.91 松原マツバラ慎吾シンゴ ( 倉吉東高クラトウ 2 ケン高校コウコウ 5.26 布勢フセイ
J 2 4.09.96 大輔ダイスケ ( 鳥取育英高イクエイ 3 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
K 2 4.10.00 田中タナカひかる ( 鳥取城北高トリホク 2 県新人ケンシンジン 9.21 米子ヨナゴ
L 2 4.11.26 シモ  コウ ( 八頭ヤズコウ 2 ケン高校コウコウ 5.26 布勢フセイ
M 2 4.11.57 サキマンケイ ( 八頭ヤズコウ 3 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
N 2 4.11.77 古田フルタ哲也テツヤ ( 倉吉西高クラニシ 2 ケン高校コウコウ 5.26 布勢フセイ
O 2 4.12.39 ハマヨシユウ ( 八頭ヤズコウ 1 県新人ケンシンジン 9.21 米子ヨナゴ
P 2 4.13.02 岡本オカモト  ワタ ( 八頭ヤズコウ 2 県新人ケンシンジン 9.21 米子ヨナゴ
Q 2 4.13.07 山本ヤマモト  ショウ ( 米子松蔭高ショウイン 2 県新人ケンシンジン 9.21 米子ヨナゴ
R 2 4.13.32 藤澤フジサワトシハン ( 米子東高ベイトウ 2 県新人ケンシンジン 9.21 米子ヨナゴ
S 2 4.14.01 井上イノウエ康平コウヘイ ( 鳥取東高トリトウ 2 県新人ケンシンジン 9.21 米子ヨナゴ
男子ダンシ 5000m】
順位ジュンイ 区分クブン 記録キロク         メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   セリワザ
@ 2 14.28.45 山アヤマザキ亮平リョウヘイ ( 鳥取育英高イクエイ 3 全国ゼンコク高校コウコウ 8.05 佐賀サガ
A 2    14.46.5 山田ヤマダ翔太ショウタ ( 鳥取育英高イクエイ 3 中国チュウゴク実業ジツギョウ長距離チョウキョリ 9.29 呉市クレシ総合ソウゴウ
B 2 14.47.27 モン大輔ダイスケ ( 鳥取育英高イクエイ 3 大東ダイトウ長距離チョウキョリナイター 10.13 大東ダイトウ
C 2 14.47.62 山本ヤマモト ( 鳥取育英高イクエイ 3 大東ダイトウ長距離チョウキョリナイター 10.13 大東ダイトウ
D 2 14.49.69 高岡タカオカ拓郎タクロウ ( 八頭ヤズコウ 3 大東ダイトウ長距離チョウキョリナイター 10.13 大東ダイトウ
E 2 14.50.23 池谷イケタニ  タツ ( 鳥取育英高イクエイ 2 大東ダイトウ長距離チョウキョリナイター 6.09 大東ダイトウ
F 2 14.50.33 西尾ニシオ尚貴ナオタカ ( 八頭ヤズコウ 3 大東ダイトウ長距離チョウキョリナイター 9.08 大東ダイトウ
G 2 14.54.96 佐々木ササキ直弥ナオヤ ( 鳥取育英高イクエイ 3 大東ダイトウ長距離チョウキョリナイター 10.13 大東ダイトウ
H 2 14.55.58 川上カワカミ修二シュウジ ( 鳥取育英高イクエイ 2 大東ダイトウ長距離チョウキョリナイター 6.09 大東ダイトウ
I 2 14.55.93 中島ナカシマ裕輔ユウスケ ( 八頭ヤズコウ 3 大東ダイトウ長距離チョウキョリナイター 9.08 大東ダイトウ
J 2 14.56.86 井上イノウエシュウブン ( 鳥取育英高イクエイ 3 大東ダイトウ長距離チョウキョリナイター 10.13 大東ダイトウ
K 2    14.57.3 森下モリシタシン ( 倉吉総産高クラソウ 3 名和ナワナイター 9.01 名和ナワ
L 2    14.58.2 細見ホソミ駿介シュンスケ ( 鳥取育英高イクエイ 2 京都キョウトリクキョウ記録会キロクカイ 12.09 西京極ニシキョウゴク補助ホジョ
M 2 14.59.38 田中タナカ裕之ヒロユキ ( 鳥取工高トリコウ 3 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
N 2 15.08.24 サワ  ケイヨウ ( 鳥取城北高トリホク 2 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
O 2 15.10.54 船越フナコシマサタカ ( 米子松蔭高ショウイン 3 大東ダイトウ長距離チョウキョリナイター 9.08 大東ダイトウ
P 2 15.12.01 山崎ヤマサキ拓哉タクヤ ( 鳥取育英高イクエイ 3 大東ダイトウ長距離チョウキョリナイター 10.13 大東ダイトウ
Q 2 15.12.25 シモ  コウ ( 八頭ヤズコウ 2 F長距離チョウキョリ記録会キロクカイ 12.02 倉吉クラヨシ
R 2 15.13.64 横枕ヨコマクラ  ( 鳥取育英高イクエイ 3 F長距離チョウキョリ記録会キロクカイ 12.02 倉吉クラヨシ
S 2 15.13.75 安田ヤスダ昌弘マサヒロ ( 鳥取西高トリニシ 3 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
男子ダンシ 110mH(1.067m/9.40m】
順位ジュンイ 区分クブン 記録キロク   風力フウリョク     メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   セリワザ
@ 2 15.43 ( 1.7 野間ノマ孝志タカシ ( 倉吉東高クラトウ 2 中国チュウゴク新人シンジン 10.13 下関シモノセキ
A 2 15.45 ( 1.4 佐々木ササキ亮輔リョウスケ ( 八頭ヤズコウ 3 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
B 2 15.90 ( 1.4 亀井カメイリク ( サカイコウ 3 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
C 2 15.98 ( 1.4 齊木サイキトシ ( 倉吉総産高クラソウ 2 中国チュウゴク新人シンジン 10.13 下関シモノセキ
D 2 16.02 ( 0.5 山田ヤマダ ( 八頭ヤズコウ 3 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
E 2 16.12 ( 0.6 橋本ハシモト雄太ユウタ ( サカイコウ 1 中国チュウゴク新人シンジン 10.13 下関シモノセキ
F 2 16.15 ( 0.7 山本ヤマモト大樹ダイキ ( 倉吉東高クラトウ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
G 2 16.68 ( -1.4 奥田オクダ哲也テツヤ ( 鳥取東高トリトウ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 広島ヒロシマ広域コウイキ シュ
H 2 16.69 ( 0.5 綾女アヤメ智明トモアキ ( 鳥取育英高イクエイ 2 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
I 2 17.00 ( 0.5 バンバラシュウスケ ( 米子ヨナゴ高専コウセン 2 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 布勢フセイ
J 2 17.40 ( -3.8 田中タナカ大輔ダイスケ ( 倉吉東高クラトウ 1 県新人ケンシンジン 9.23 米子ヨナゴ
K 2 18.15 ( 1.9 吉田ヨシダタカシ ( 米子東高ベイトウ 2 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ シュ
L 2 19.69 ( -3.8 牧野マキノリョウロウ ( 鳥取西高トリニシ 1 県新人ケンシンジン 9.23 米子ヨナゴ
M 2 20.02 ( -3.8 山根ヤマネ祥平ショウヘイ ( 米子ヨナゴ高専コウセン 1 県新人ケンシンジン 9.23 米子ヨナゴ
N 2 20.16 ( -1.2 山田ヤマダカンタカ ( サカイコウ 2 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
O 2 20.53 ( -3.8 松下マツシタタカイチ ( 米子東高ベイトウ 1 県新人ケンシンジン 9.23 米子ヨナゴ
P 2 20.62 ( -3.1 田辺タナベ  ヨウ ( 鳥取西高トリニシ 1 県新人ケンシンジン 9.23 米子ヨナゴ
Q 2 21.29 ( -3.8 小山コヤマ  ユタカ ( サカイコウ 1 県新人ケンシンジン 9.23 米子ヨナゴ
R 2 21.53 ( 1.9 梶谷カジタニ亮輔リョウスケ ( サカイコウ 1 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ シュ
S 2 21.60 ( 1.9 岡本オカモト竜太リュウタ ( 鳥取商高トリショウ 3 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ シュ
男子ダンシ 400mH】
順位ジュンイ 区分クブン 記録キロク         メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   セリワザ
@ 2 55.01 齊木サイキ俊輝トシキ ( 倉吉総産高クラソウ 2 中国チュウゴク新人シンジン 10.14 下関シモノセキ
A 2 55.25 竹澤タケザワタカシ ( 鳥取育英高イクエイ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 広島ヒロシマ広域コウイキ
B 2 55.59 野間田ノマダ孝志タカシ ( 倉吉東高クラトウ 2 県新人ケンシンジン 9.22 米子ヨナゴ
C 2 56.59 小林コバヤシ  リク ( 鳥取育英高イクエイ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 広島ヒロシマ広域コウイキ
D 2 57.61 橋本ハシモト優太ユウタ ( サカイコウ 県新人ケンシンジン 9.22 米子ヨナゴ
E 2 57.73 高田タカダ賢二ケンジ ( 八頭ヤズコウ 2 県新人ケンシンジン 9.22 米子ヨナゴ
F 2 58.08 村尾ムラオ圭介ケイスケ ( 八頭ヤズコウ 3 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
G 2 58.46 栗田クリタ翔太ショウタ ( 八頭ヤズコウ 3 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
H 2 59.56 坂田サカタユウカズ ( 鳥取東高トリトウ 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
I 2 59.80 澁谷シブタニ達也タツヤ ( 倉吉総産高クラソウ 3 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
J 2 60.70 亀井カメイリク ( サカイコウ 3 ケン選手権センシュケン 5.13 布勢フセイ
K 2 61.07 村上ムラカミ拓哉タクヤ ( 鳥取西高トリニシ 2 会長カイチョウハイ 10.28 布勢フセイ
L 2 61.30 田辺タナベ  ヨウ ( 鳥取西高トリニシ 会長カイチョウハイ 10.28 布勢フセイ
M 2 61.49 吉田ヨシダタカシ ( 米子東高ベイトウ 2 県新人ケンシンジン 9.22 米子ヨナゴ
N 2 61.67 サキナオ ( 倉吉西高クラニシ 2 県新人ケンシンジン 9.22 米子ヨナゴ
O 2 61.97 原田ハラダスバルタク ( 鳥取東高トリトウ 会長カイチョウハイ 10.28 布勢フセイ
P 2 62.35 伊田イダ  タカシ ( 境港総合高サカソウ 3 県高校ケンコウコウ 5.27 布勢フセイ
Q 2 62.57 勝部カツベ  ユウ ( 米子南高ベイナン 2 県新人ケンシンジン 9.22 米子ヨナゴ
男子ダンシ 3000mSC】
順位ジュンイ 区分クブン 記録キロク         メイ   トコロ  ゾク     ダイ   カイ 期日キジツ   セリワザ
@ 2  9.17.07 安田ヤスダマサヒロ ( 鳥取西高トリニシ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.17 広島ヒロシマ広域コウイキ
A 2  9.17.13 山田ヤマダ翔太ショウタ ( 鳥取育英高イクエイ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 広島ヒロシマ広域コウイキ
B 2  9.19.16 モン大輔ダイスケ ( 鳥取育英高イクエイ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.17 広島ヒロシマ広域コウイキ
C 2  9.28.14 中島ナカシマ裕輔ユウスケ ( 八頭ヤズコウ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 広島ヒロシマ広域コウイキ
D 2  9.31.66 佐々木ササキ直弥ナオヤ ( 鳥取育英高イクエイ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 広島ヒロシマ広域コウイキ
E 2  9.35.31 山下ヤマシタ  ショウ ( 倉吉総産高クラソウ 2 中国チュウゴク新人シンジン 10.13 下関シモノセキ
F 2  9.39.97 カタ功次朗コウジロウ ( 鳥取工高トリコウ 3 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 広島ヒロシマ広域コウイキ
G 2  9.44.69 細見ホソミ駿介シュンスケ ( 鳥取育英高イクエイ 2 中国チュウゴク新人シンジン 10.13 下関シモノセキ
H 2  9.46.01 横枕ヨコマクラ  ( 鳥取育英高イクエイ 3 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
I 2  9.48.42 衣笠キヌガサ宣彦ノブヒコ ( 鳥取西高トリニシ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
J 2  9.49.46 高岡タカオカ拓郎タクロウ ( 八頭ヤズコウ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
K 2  9.50.01 川上カワカミ修二シュウジ ( 鳥取育英高イクエイ 2 県新人ケンシンジン 9.23 米子ヨナゴ
L 2 10.04.27 遠藤エンドウ大輔ダイスケ ( 米子松蔭高ショウイン 2 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
M 2 10.05.38 池谷イケタニ  タツ ( 鳥取育英高イクエイ 2 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
N 2 10.06.28 ホソザワ  ヒカリ ( 米子松蔭高ショウイン 2 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
O 2 10.16.50 小谷コタニセイ ( 倉吉総産高クラソウ 1 県新人ケンシンジン 9.23 米子ヨナゴ
P 2 10.16.94 濱本ハマモト圭吾ケイゴ ( 八頭ヤズコウ 3 県高校ケンコウコウ 5.28 布勢フセイ
Q 2 10.18.27 松原マツバラ慎吾シンゴ ( 倉吉東高クラトウ 2 ケン選手権センシュケン 5.12 布勢フセイ
R 2 10.18.98 清水シミズ健二朗ケンジロウ ( 鳥取育英高イクエイ 1 県新人ケンシンジン 9.23 米子ヨナゴ
