2007ネン平成ヘイセイ19ネン)   中学校チュウガッコウケンチュウ女子ジョシランキング
【1ネン100m】
順位ジュンイ 記録キロク   カゼリョク   氏名シメイ   所属ショゾク   大会タイカイ 期日キジツ 競技場キョウギジョウ
@ 13.41 1.5 涌島ワクシマ麻衣マイ 倉吉クラヨシ西ニシ 1 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
A 13.60 1.5 小原コハラヨウ サカイミナトダイサン 1 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
B 13.64 1.5 安藤アンドウユウハナ 東郷トウゴウ 1 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
C 13.71 1.5 杉本スギモトアヤ 倉吉クラヨシ西ニシ 1 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
D 13.74 1.0 ナダ  モモヨシ 青谷アオヤ 1 通信ツウシン 7/8 布勢
E 13.77 1.5 池田イケダハナバヤシ 河北カホク 1 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
F 13.82 1.3 荻原オギワラくらら 河北カホク 1 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
G 13.88 -0.3 松原マツバラ  アイ 加茂カモ 1 新人シンジンセン 9/22 東山ヒガシヤマ
H 13.93 2.0 松本マツモト真夏マナツ フクコメ 1 通信ツウシン 7/8 布勢
I 13.96 2.0 岡崎オカザキ楓子フウコ 大栄ダイエイ 1 通信ツウシン 7/8 布勢
J 13.98 2.0 瀧川タキガワムラサキ 境港サカイミナト第一ダイイチ 1 通信ツウシン 7/8 布勢
K 14.12 1.8 岡本オカモト  メグミ 岩美イワミ 1 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
K 14.12 -0.7 柏木カシワギ  アヤ サカイミナトダイサン 1 新人シンジンセン 9/22 東山ヒガシヤマ
M 14.13 0.2 青木アオキ  ユウ 鳥取大トットリダイ 1 新人シンジンセン 9/22 東山ヒガシヤマ
N 14.15 -0.3 キョウ奈津美ナツミ 1 新人シンジンセン 9/22 東山ヒガシヤマ
O 14.16 0.7 米原ヨネハラ朱美アケミ 倉吉クラヨシ西ニシ 1 Bチュウ土曜記録会 6/30 倉吉クラヨシ
P 14.19 1.4 太田オオタミズ 中山ナカヤマ 1 通信ツウシン 7/8 布勢
Q 14.29 0.0 古谷フルタニユウ 加茂カモ 1 新人シンジンセン 9/22 東山ヒガシヤマ
R 14.38 1.7 中山ナカヤマ  ヒトミ 高草タカクサ 1 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
S 14.40 2.0 山本ヤマモト奈々ナナ 法勝寺ホッショウジ 1 通信ツウシン 7/8 布勢
S 14.40 1.8 クスノキ  春菜ハルナ 桜ヶ丘サクラガオカ 1 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
【1ネン100m()】
順位ジュンイ 記録キロク   カゼリョク   氏名シメイ   所属ショゾク   大会タイカイ 期日キジツ 競技場キョウギジョウ
@ 13.3 1.1 小原コハラヨウ サカイミナトダイサン 1 西部セイブ選手権センシュケン 8/19 名和ナワ
A 13.6 1.8 松原マツバラ  アイ 加茂カモ 1 西部セイブ選手権センシュケン 8/19 名和ナワ
B 13.8 1.8 柏木カシワギ  アヤ サカイミナトダイサン 1 西部セイブ選手権センシュケン 8/19 名和ナワ
B 13.8 0.5 瀧川タキガワムラサキ 境港サカイミナト第一ダイイチ 1 西部セイブ選手権センシュケン 8/19 名和ナワ
D 13.9 1.5 涌島ワクシマ麻衣マイ 倉吉クラヨシ西ニシ 1 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
D 13.9 1.1 松本マツモト真夏マナツ フクコメ 1 西部セイブ選手権センシュケン 8/19 名和ナワ
F 14.0 1.5 池田イケダハナバヤシ 河北カホク 1 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
F 14.0 1.5 ナダ  モモヨシ 青谷アオヤ 1 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
F 14.0 1.1 オカ  ナツウミ 湊山ミナトヤマ 1 西部セイブ選手権センシュケン 8/19 名和ナワ
I 14.1 1.6 杉本スギモト  アヤ 倉吉クラヨシ西ニシ 1 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
I 14.1 1.4 安藤アンドウユウハナ 東郷トウゴウ 1 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
【2ネン100m】
順位ジュンイ 記録キロク   カゼリョク   氏名シメイ   所属ショゾク   大会タイカイ 期日キジツ 競技場キョウギジョウ
@ 12.71 0.9 山田ヤマダ 加茂カモ 2 県選手権 5/12 布勢
A 13.11 1.7 徳田トクダユウハネ 河原カワラ 2 通信ツウシン 7/8 布勢
B 13.37 1.8 戸谷トタニアイ 弓ヶ浜ユミガハマ 2 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
C 13.39 1.7 福本フクモトつぐみ 河北カホク 2 通信ツウシン 7/8 布勢
D 13.48 0.2 中村ナカムラアヤカオ 2 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
E 13.49 1.8 竹本  唯 青谷アオヤ 2 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
F 13.50 1.7 依藤イトウアイ 高草タカクサ 2 通信ツウシン 7/8 布勢
G 13.57 0.1 厨子ズシ  ヨウ 鳥取トットリ西ニシ 2 C土曜記録会 6/30 布勢
H 13.59 1.6 船越フナコシ裕美ヒロミ 河北カホク 2 通信ツウシン 7/8 布勢
I 13.61 1.4 藤井フジイ  レイ 三朝ミササ 2 新人シンジンセン 9/22 東山ヒガシヤマ
J 13.65 0.9 濱本ハマモトユキナナ 鳥取トットリ西ニシ 2 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
J 13.65 1.0 浪花ナニワリョウ 鳥取大トットリダイ 2 会長カイチョウハイ 10/27 布勢
L 13.66 0.0 市村イチムラアイケツ 鳥取大トットリダイ 2 短跳記録会トウ 6/3 布勢
M 13.77 0.4 安養寺アンヨウジ小夏コナツ 鳥取トットリミナミ 2 短跳記録会トウ 6/3 布勢
M 13.77 1.2 藤森フジモリコウ 高草タカクサ 2 鳥取トットリ選手権センシュケン 6/10 布勢
M 13.77 1.5 山口ヤマグチ  マレ 鳥取トットリ西ニシ 2 通信ツウシン 7/8 布勢
P 13.79 1.6 中野ナカノ育実イクミ 鳥取トットリミナミ 2 通信ツウシン 7/8 布勢
Q 13.82 1.5 助川スケガワ  レイ 鳥取トットリミナミ 2 通信ツウシン 7/8 布勢
R 13.87 1.9 中本ナカモト明日香アスカ 東伯トウハク 2 通信ツウシン 7/8 布勢
S 13.94 0.8 原田ハラダ  ミドリ 岩美イワミ 2 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
【2ネン100m()】
順位ジュンイ 記録キロク   カゼリョク   氏名シメイ   所属ショゾク   大会タイカイ 期日キジツ 競技場キョウギジョウ
@ 12.6 0.9 山田ヤマダ 加茂カモ 2 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
A 12.9 2.0 戸谷トタニアイ 弓ヶ浜ユミガハマ 2 西部セイブ選手権センシュケン 8/19 名和ナワ
B 13.1 0.9 藤井フジイ  レイ 三朝ミササ 2 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
B 13.1 2.0 中村ナカムラアヤカオ 2 西部セイブ選手権センシュケン 8/19 名和ナワ
D 13.4 0.9 竹本  唯 青谷アオヤ 2 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
E 13.5 2.0 浪花ナニワリョウ 鳥取大トットリダイ 2 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
F 13.7 0.9 中本ナカモト明日香アスカ 東伯トウハク 2 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
G 13.8 0.9 福本フクモトつぐみ 河北カホク 2 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
H 13.9 1.2 助川スケガワ  レイ 鳥取トットリミナミ 2 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
H 13.9 1.8 山口ヤマグチ  マレ 鳥取トットリ西ニシ 2 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
H 13.9 2.0 安江綾香ヤスエアヤカ 淀江ヨドエ 2 西部セイブ選手権センシュケン 8/19 名和ナワ
【3ネン100m】
順位ジュンイ 記録キロク   カゼリョク   氏名シメイ   所属ショゾク   大会タイカイ 期日キジツ 競技場キョウギジョウ
@ 12.91 1.2 定常サダツネマン優子ユウコ 東伯トウハク 3 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
A 13.00 1.2 日野ヒノ  ツバサ 倉吉クラヨシヒガシ 3 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
B 13.05 1.5 富谷トミタニアイ 境港サカイミナト第二ダイニ 3 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
C 13.17 0.2 福元フクモトハナ 鳥取大トットリダイ 3 ケンジュニア 8/26 倉吉クラヨシ
D 13.28 0.3 横山ヨコヤマ千尋チヒロ 倉吉クラヨシヒガシ 3 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
E 13.35 1.3 オオ高木タカギケツ 鳥取トットリ西ニシ 3 通信ツウシン 7/8 布勢
F 13.41 1.5 本庄ほんじょう由依ゆい 湖東コトウ 3 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
G 13.44 1.5 田中タナカアン  鳥取大トットリダイ 3 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
H 13.45 1.1 高橋タカハシすずか 米子北斗 3 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
I 13.55 1.2 サルザワ詩帆シホ 倉吉クラヨシ西ニシ 3 通信ツウシン 7/8 布勢
J 13.67 0.9 安藤アンドウショウケイ 鳥取大トットリダイ 3 短跳記録会トウ 6/3 布勢
K 13.73 1.5 磯江イソエ香那カナ 東郷トウゴウ 3 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
L 13.82 1.6 ヒガシアイウミ 大山 3 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
M 13.88 1.7 山本ヤマモト 東郷トウゴウ 3 通信ツウシン 7/8 布勢
N 13.92 1.1 小倉オグラ美恵子ミエコ 江府コウフ 3 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
O 13.96 1.6 ハラ  加奈子カナコ ヤマ 3 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
P 13.99 -1.1 池上イケガミ彩夏アヤカ 倉吉クラヨシヒガシ 3 Bチュウ土曜記録会 6/30 倉吉クラヨシ
Q 14.02 1.3 ツゲハラショウ 後藤ゴトウオカ 3 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
R 14.03 1.5 梅アウメサキ美紀ミキ 米子北斗 3 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
S 14.06 1.1 サキ 境港サカイミナト第二ダイニ 3 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
【3ネン100m()】
順位ジュンイ 記録キロク   カゼリョク   氏名シメイ   所属ショゾク   大会タイカイ 期日キジツ 競技場キョウギジョウ
@ 12.8 1.5 定常サダツネマン優子ユウコ 東伯トウハク 3 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
@ 12.8 1.5 富谷トミタニアイ 境港サカイミナト第二ダイニ 3 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
B 13.0 1.5 田中タナカアン  鳥取大トットリダイ 3 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
C 13.1 2.0 高橋タカハシすずか 米子北斗 3 西部セイブ選手権センシュケン 8/19 名和ナワ
D 13.2 1.5 オオ高木タカギケツ 鳥取トットリ西ニシ 3 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
E 13.3 1.0 日野ヒノ  ツバサ 倉吉クラヨシヒガシ 3 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
F 13.4 1.8 ヒガシアイウミ 大山 3 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
G 13.6 1.5 サルザワ詩帆シホ 倉吉クラヨシ西ニシ 3 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
H 13.9 0.0 小倉オグラ美恵子ミエコ 江府コウフ 3 西部セイブ選手権センシュケン 8/19 名和ナワ
I 14.0 1.6 サキ 境港サカイミナト第二ダイニ 3 境港サカイミナト選手権センシュケン 6/10 リュウヤマ
I 14.0 2.0 梅アウメサキ美紀ミキ 米子北斗 3 西部セイブ選手権センシュケン 8/19 名和ナワ
【200m】
順位ジュンイ 記録キロク   カゼリョク   氏名シメイ   所属ショゾク   大会タイカイ 期日キジツ 競技場キョウギジョウ
@ 26.02 1.8 山田ヤマダ 加茂カモ 2 通信ツウシン 7/7 布勢
A 26.98 -0.5 定常サダツネマン優子ユウコ 東伯トウハク 3 ケンジュニア 8/25 倉吉クラヨシ
B 27.10 0.9 富谷トミタニアイ 境港サカイミナト第二ダイニ 3 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
C 27.46 -0.5 福元フクモトハナ 鳥取大トットリダイ 3 ケンジュニア 8/25 倉吉クラヨシ
D 27.78 1.5 厨子ズシ  ヨウ 鳥取トットリ西ニシ 2 中国中学 8/8 下関シモノセキ
E 27.81 2.0 竹本  唯 青谷アオヤ 2 通信ツウシン 7/7 布勢
F 27.84 1.3 徳田トクダユウハネ 河原カワラ 2 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
G 27.91 1.3 安藤アンドウショウケイ 鳥取大トットリダイ 3 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
H 27.96 0.4 藤井フジイ  レイ 三朝ミササ 2 短跳記録会ジュウ 6/3 倉吉クラヨシ
I 28.04 2.0 中本ナカモト明日香アスカ 東伯トウハク 2 通信ツウシン 7/7 布勢
J 28.10 0.4 涌島ワクシマ麻衣マイ 倉吉クラヨシ西ニシ 1 新人シンジンセン 9/22 東山ヒガシヤマ
K 28.13 2.0 高橋タカハシすずか 米子北斗 3 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
L 28.18 1.5 市村イチムラアイケツ 鳥取大トットリダイ 2 中国中学 8/8 下関シモノセキ
M 28.21 1.2 杉本スギモト  アヤ 倉吉クラヨシ西ニシ 1 会長カイチョウハイ 10/27 布勢
N 28.29 1.8 サルザワ詩帆シホ 倉吉クラヨシ西ニシ 3 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
O 28.35 2.0 福本フクモトつぐみ 河北カホク 2 通信ツウシン 7/7 布勢
P 28.38 1.5 横山ヨコヤマ千尋チヒロ 倉吉クラヨシヒガシ 3 中国中学 8/8 下関シモノセキ
Q 28.47 1.2 安藤アンドウユウハナ 東郷トウゴウ 1 会長カイチョウハイ 10/27 布勢
R 28.61 1.4 柏木カシワギ  アヤ サカイミナトダイサン 1 会長カイチョウハイ 10/27 布勢
S 28.77 0.7 山口ヤマグチ  マレ 鳥取トットリ西ニシ 2 鳥取トットリ選手権センシュケン 6/9 布勢
【200m()】
順位ジュンイ 記録キロク   カゼリョク   氏名シメイ   所属ショゾク   大会タイカイ 期日キジツ 競技場キョウギジョウ
@ 26.3 0.9 山田ヤマダ 加茂カモ 2 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
A 27.4 0.9 定常サダツネマン優子ユウコ 東伯トウハク 3 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
B 27.5 1.3 高橋タカハシすずか 米子北斗 3 西部セイブ選手権センシュケン 8/19 名和ナワ
C 27.8 0.9 富谷トミタニアイ 境港サカイミナト第二ダイニ 3 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
C 27.8 0.9 安藤アンドウショウケイ 鳥取大トットリダイ 3 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
E 28.0 1.1 厨子ズシ   ヨウ 鳥取トットリ西ニシ 2 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
F 28.5 0.9 竹本   青谷アオヤ 2 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
G 28.6 1.7 山口ヤマグチ  マレ 鳥取トットリ西ニシ 2 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
G 28.6 1.1 市村イチムラアイケツ 鳥取大トットリダイ 2 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
G 28.6 1.1 横山ヨコヤマ千尋チヒロ 倉吉クラヨシヒガシ 3 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
【1ネン800m】
順位ジュンイ 記録キロク       氏名シメイ   所属ショゾク   大会タイカイ 期日キジツ 競技場キョウギジョウ
@ 2.25.90 ヤマ鈴奈スズナ 東伯トウハク 1 通信ツウシン 7/8 布勢
A 2.34.32 福井フクイサトイロドリ ナカゴウ 1 新人シンジンセン 9/23 東山ヒガシヤマ
B 2.36.00 矢野ヤノヒカリ 湊山ミナトヤマ 1 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
C 2.37.91 三好ミヨシナツ 岩美イワミ 1 新人シンジンセン 9/22 東山ヒガシヤマ
D 2.38.03 竹下タケシタ里佳子リカコ ナカゴウ 1 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
E 2.39.18 山根ヤマネ千穂チホ 鳥取トットリミナミ 1 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
F 2.39.28 高見タカミサイ 中山ナカヤマ 1 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
G 2.39.31 土井ドイ梨紗子リサコ 鳥取トットリ西ニシ 1 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
H 2.40.57 鳥飼トリカイ弥生ヤヨイ 桜ヶ丘サクラガオカ 1 新人シンジンセン 9/22 東山ヒガシヤマ
I 2.40.72 田辺タナベエイ 鳥取大トットリダイ 1 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
J 2.40.76 浦田ウラタ美樹ミキ 大栄ダイエイ 1 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
K 2.41.46 石浦イシウラ奈歩ナホ 鳥取トットリ西ニシ 1 通信ツウシン 7/7 布勢
L 2.41.76 マツホンひかり 後藤ゴトウオカ 1 新人シンジンセン 9/22 東山ヒガシヤマ
M 2.42.19 向井ムカイ梨奈リナ 大栄ダイエイ 1 新人シンジンセン 9/22 東山ヒガシヤマ
N 2.42.33 阿部アベナシ 鳥取大トットリダイ 1 新人シンジンセン 9/22 東山ヒガシヤマ
O 2.42.38 山根ヤマネ真帆マホ 1 新人シンジンセン 9/22 東山ヒガシヤマ
P 2.42.47 中島ナカシマ紗代サヨ 倉吉クラヨシ西ニシ 1 通信ツウシン 7/7 布勢
Q 2.42.52 赤星アカホシ  ユウ 鳥取大トットリダイ 1 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
R 2.43.47 秋山アキヤマシオシキ 桜ヶ丘サクラガオカ 1 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
S     2.43.8 谷口タニグチ  アヤ 倉吉クラヨシヒガシ 1 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
【800m】
順位ジュンイ 記録キロク       氏名シメイ   所属ショゾク   大会タイカイ 期日キジツ 競技場キョウギジョウ
@ 2.23.48 安藤アンドウショウケイ 鳥取大トットリダイ 3 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
A 2.23.58 花房ハナフサアンズ 鳥取トットリ西ニシ 2 記録キロクカイ東部トウブ 4/29 布勢
B 2.24.07 竹内たけうち里奈りな 湖東コトウ 3 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
C 2.25.90 ヤマ鈴奈スズナ 東伯トウハク 1 通信ツウシン 7/8 布勢
D 2.26.01 梶本カジモト菜月ナツキ 鴨川カモガワ 3 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
E 2.27.18 八田ハッタ サカイミナトダイサン 2 新人シンジンセン 9/23 東山ヒガシヤマ
F 2.27.72 小林コバヤシ真奈美マナミ 高草タカクサ 3 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
G 2.28.06 香川カガワマイ 東伯トウハク 2 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
H 2.29.87 山根ヤマネ  マイ 高草タカクサ 2 鳥取トットリ選手権センシュケン 6/9 布勢
I 2.30.16 楮原千晶チアキ 河原カワラ 2 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
J 2.30.61 ツクダ  ひとみ 河北カホク 3 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
K 2.30.93 青木アオキモエ 鳥取トットリミナミ 2 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
L 2.31.07 山内ヤマウチ 北溟ホクメイ 2 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
M 2.33.58 サクラタニ美穂ミホ 智頭チズ 2 通信ツウシン 7/8 布勢
N 2.34.32 福井フクイサトイロドリ ナカゴウ 1 新人シンジンセン 9/23 東山ヒガシヤマ
O 2.34.86 北尾キタオ紘子ヒロコ 鳥取トットリミナミ 2 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
P 2.36.00 矢野ヤノヒカリ 湊山ミナトヤマ 1 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
Q 2.36.24 長田ナガタ 北溟ホクメイ 2 記録キロクカイ中部チュウブ 4/29 倉吉クラヨシ
R 2.36.27 増田マスダ美穂子ミホコ 北溟ホクメイ 2 記録キロクカイ中部チュウブ 4/29 倉吉クラヨシ
S        2.36.7 長谷川ハセガワ雅子マサコ 倉吉クラヨシ西ニシ 2 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
S        2.36.7 岡本オカモト麻衣マイ 河北カホク 3 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
【1500m】
順位ジュンイ 記録キロク       氏名シメイ   所属ショゾク   大会タイカイ 期日キジツ 競技場キョウギジョウ
@ 4.50.77 那須ナス美月ミヅキ 赤碕アカサキ 2 ジュニアオリンピック 10/26 日産ニッサンスタジアム
A 4.53.89 花房ハナフサアンズ 鳥取トットリ西ニシ 2 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
B 4.54.56 葛山カツヤマコト 河原カワラ 2 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
C 4.56.31 ヤマ鈴奈スズナ 東伯トウハク 1 ケンジュニア 8/26 倉吉クラヨシ
D 5.01.05 坂田サカタ 河北カホク 2 新人シンジンセン 9/23 東山ヒガシヤマ
E 5.01.40 夢野ユメノ  ハル 河原カワラ 2 ケンジュニア 8/25 倉吉クラヨシ
F        5.02.4 ツクダ  ひとみ 河北カホク 3 名和ナワナイター 9/1 名和ナワ
G 5.03.80 瀧川タキガワ沙弥香サヤカ 鳥取トットリ西ニシ 2 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
H 5.03.98 香川カガワマイ 東伯トウハク 2 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
I 5.04.86 竹内たけうち里奈りな 湖東コトウ 3 鳥取トットリ選手権センシュケン 6/10 布勢
J 5.05.84 高木タカギ  ユウ 米子北斗 3 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
K 5.05.85 岡本オカモト麻衣マイ 河北カホク 3 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
L 5.07.02 植垣ウエガキ麻奈美マナミ 桜ヶ丘サクラガオカ 2 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
M 5.07.08 青木アオキモエ 鳥取トットリミナミ 2 新人シンジンセン 9/23 東山ヒガシヤマ
N 5.07.12 吉田ヨシダ早紀サキ 気高ケタカ 2 会長カイチョウハイ 10/27 布勢
O 5.07.35 梶本カジモト菜月ナツキ 鴨川カモガワ 3 ケン総体ソウタイ 7/21 布勢
P 5.09.06 山根ヤマネ  マイ 高草タカクサ 2 通信ツウシン 7/7 布勢
Q 5.09.27 八田ハッタ サカイミナトダイサン 2 ケンジュニア 8/25 倉吉クラヨシ
R 5.10.99 坂本サカモト佳子ケイコ 河原カワラ 1 ケンジュニア 8/26 倉吉クラヨシ
S 5.11.96 山内ヤマウチ 北溟ホクメイ 2 Bチュウ土曜記録会 6/30 倉吉クラヨシ
【3000m】
順位ジュンイ 記録キロク       氏名シメイ   所属ショゾク   大会タイカイ 期日キジツ 競技場キョウギジョウ
@ 9.58.80 葛山カツラヤマ琴未コトミ 河原カワラ 2 F長距離記録会 12/2 倉吉クラヨシ
A 10.24.47 夢野ユメノ  ハル 河原カワラ 2 F長距離記録会 12/2 倉吉クラヨシ
B 10.25.79 ヤマ鈴奈スズナ 東伯トウハク 1 F長距離記録会 12/2 倉吉クラヨシ
C 10.35.79 花房ハナフサアンズ 鳥取トットリ西ニシ 2 新人シンジンセン 9/23 東山ヒガシヤマ
D 10.41.10 那須ナス美月ミヅキ 赤碕アカサキ 2 F長距離記録会 12/2 倉吉クラヨシ
E 10.43.57 坂田サカタ 河北カホク 2 F長距離記録会 12/2 倉吉クラヨシ
F 10.56.34 前川マエカワユウ F長距離記録会 12/2 倉吉クラヨシ
G 10.57.67 竹内たけうち里奈りな 湖東コトウ 3 ケンジュニア 8/25 倉吉クラヨシ
H 11.02.26 八田ハッタ サカイミナトダイサン 2 会長カイチョウハイ 10/27 布勢
I 11.03.43 香川カガワマイ 東伯トウハク 2 新人シンジンセン 9/23 東山ヒガシヤマ
J 11.04.65 岡本オカモト麻衣マイ 河北カホク 3 E長距離記録会 9/23 東山ヒガシヤマ
K 11.05.14 梶本カジモト菜月ナツキ 鴨川カモガワ 3 ケンジュニア 8/25 倉吉クラヨシ
L 11.05.37 青木アオキモエ 鳥取トットリミナミ 2 F長距離記録会 12/2 倉吉クラヨシ
M 11.05.61 瀧川タキガワ沙弥香サヤカ 鳥取トットリ西ニシ 2 F長距離記録会 12/2 倉吉クラヨシ
N 11.07.50 吉田ヨシダ早紀サキ 気高ケタカ 2 F長距離記録会 12/2 倉吉クラヨシ
O 11.07.52 福井フクイサトイロドリ ナカゴウ 1 会長カイチョウハイ 10/27 布勢
P 11.08.08 植垣ウエガキ麻奈美マナミ 桜ヶ丘サクラガオカ 2 F長距離記録会 12/2 倉吉クラヨシ
Q 11.09.15 鈴木スズキカオリ 気高ケタカ 2 F長距離記録会 12/2 倉吉クラヨシ
R 11.12.52 河本カワモト瑞希ミズキ 北溟ホクメイ F長距離記録会 12/2 倉吉クラヨシ
S 11.13.22 増田マスダ美穂子ミホコ 北溟ホクメイ 2 F長距離記録会 12/2 倉吉クラヨシ
【100mH(0.762/8.00)】
順位ジュンイ 記録キロク   カゼリョク   氏名シメイ   所属ショゾク   大会タイカイ 期日キジツ 競技場キョウギジョウ
@ 15.10 1.0 中村ナカムラアヤカオ 2 記録キロクカイ西部セイブ 4/29 東山ヒガシヤマ
A 15.59 2.0 厨子ズシ  ヨウ 鳥取トットリ西ニシ 2 中国中学 8/8 下関シモノセキ
B 15.91 1.3 藤井フジイ  レイ 三朝ミササ 2 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
C 15.93 1.9 日野ヒノ  ツバサ 倉吉クラヨシヒガシ 3 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
D 16.18 1.3 ツゲハラショウ 後藤ゴトウオカ 3 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
E 16.29 1.8 勝部カツベマイ フクナマ 3 通信ツウシン 7/8 布勢
F 16.87 0.3 藤森フジモリコウ 高草タカクサ 2 H土曜記録会 10/20 布勢
G 16.99 -0.6 横山ヨコヤマ千尋チヒロ 倉吉クラヨシヒガシ 3 コクタイセン 7/16 布勢
G 16.99 0.3 市村イチムラアイケツ 鳥取大トットリダイ 2 H土曜記録会 10/20 布勢
I 17.04 1.0 ニシキオリトモ 後藤ゴトウオカ 3 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
J 17.07 1.0 宮崎ミヤザキ敬子ケイコ 鳥取トットリ西ニシ 3 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
K 17.14 1.9 田中タナカあずさ ナカゴウ 3 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
L 17.47 1.7 山根ヤマネ桜子サクラコ 河北カホク 2 通信ツウシン 7/8 布勢
M 17.48 0.5 足利アシカガアイ 倉吉クラヨシ西ニシ 1 ジュニアオリンピック 10/28 日産ニッサンスタジアム
N 17.82 0.3 ナダ  モモヨシ 青谷アオヤ 1 H土曜記録会 10/20 布勢
O 17.94 0.6 中尾陽香 青谷アオヤ 2 通信ツウシン 7/7 布勢
P 17.95 0.4 羽合ハワイ沙紀サキ 倉吉クラヨシ西ニシ 3 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
Q 18.27 0.0 北島有佳理 青谷アオヤ 2 鳥取トットリ選手権センシュケン 6/9 布勢
R 18.30 1.8 伊藤イトウメイナツ 河北カホク 1 通信ツウシン 7/8 布勢
S 18.54 1.0 サキ 境港サカイミナト第二ダイニ 3 ケン総体ソウタイ 7/22 布勢
【100mH(0.762/8.00)()】
順位ジュンイ 記録キロク   カゼリョク   氏名シメイ   所属ショゾク   大会タイカイ 期日キジツ 競技場キョウギジョウ
@ 15.4 -0.9 中村ナカムラアヤカオ 2 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
A 16.2 -0.9 ツゲハラショウ 後藤ゴトウオカ 3 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
B 16.3 1.2 日野ヒノ  ツバサ 倉吉クラヨシヒガシ 3 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
C 16.3 1.9 厨子ズシ  ヨウ 鳥取トットリ西ニシ 2 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
D 16.7 1.9 市村イチムラアイケツ 鳥取大トットリダイ 2 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
E 17.2 1.2 勝部カツベマイ フクナマ 3 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
E 17.2 1.9 横山ヨコヤマ千尋チヒロ 倉吉クラヨシヒガシ 3 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
G 17.7 1.2 中尾陽香 青谷アオヤ 2 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
H 18.0 -0.9 ニシキオリトモ 後藤ゴトウオカ 3 ハルジュニア 5/19 名和ナワ
