![]() ![]() |
月 | 期 日 | 曜日 | 大 会 名 | 大会結果 | |
4 | 9日 | 土 | 第1回土曜記録会(東部・西部) | 東部、西部 | |
29日 | 祝 | 第61回記録会(東部・西部) |
東部 西部 ※いずれの会場も荒天の為、途中、中止 |
||
5 | 3日 | 祝 | 第1回トラック記録会 | 結果 | |
7・8日 | 土・日 | 第76回県選手権兼国体選手選考会 | TOP8、結果 | ||
14日 | 土 | 第31回春季ジュニア陸上競技選手権大会 | 結果、TOP8 | ||
14日 | 土 | 第2回土曜記録会 | 結果、TOP8 | ||
28・29・30日 | 土・日・月 | 令和4年度県高校総体 | 結果、TOP8 | ||
6 | 11日 | 土 | 境港市選手権 | 結果 | |
11日 | 土 | 米子市選手権 | 結果、TOP8 | ||
11・12日 | 土・日 | 鳥取市選手権 | 結果、TOP8 | ||
19日 | 日 | 第38回全国小学生陸上競技交流大会県選考会 兼 第12回鳥取県夏季小学生陸上競技大会 |
結果、TOP8 | ||
25・26日 | 土・日 | 布勢スプリント2022兼布勢リレーカーニバル | 結果 | ||
7 | 3 | 日 | 小学生クラブ対抗陸上競技大会 | 結果、TOP8 | |
9・10日 | 土・日 | 第68回中学校通信陸上競技大会 | 結果 | ||
10日 | 日 | 第3回トラック記録会 | 結果 | ||
18日 | 日 | 第77回国体選手最終選考会 | 結果、TOP8 | ||
23日・24日 | 土・日 | 第48回鳥取県中学総体 | 結果、TOP8 | ||
30日 | 土 | 西部選手権 | 結果、TOP8 | ||
8 | 8日・9日 | 月・火 | 第56回中国中学陸上選手権 | 結果、TOP8 | |
27日・28日 | 土.・日 | 第53回県ジュニア選手権大会 | 結果、TOP8 | ||
9 | 3日 | 土 | 第3回土曜記録会 | 結果(東部)、結果(西部) | |
17日・18日 | 土・日 | 第65回高校新人陸上選手権大会 | 結果、TOP8、フィールド結果 | ||
24日 | 土 | 名和ナイター陸上競技大会 | 結果 | ||
25日 | 日 | 第25回鳥取県小学生陸上競技大会 | 結果、TOP8、フィールド結果 | ||
10 | 2日 | 日 | 倉吉市・東伯郡選手権 | 結果、TOP8、フィールド結果 | |
8日 | 土 | 第4回土曜記録会 | 結果、TOP8、フィールド結果 | ||
22日・23日 | 土・日 | 第23回県民スポレク祭兼第33回会長杯陸上競技大会 | 結果、TOP8、フィールド結果 | ||
30日 | 日 | 第74回男子・第37回女子県高校総体駅伝 | 男子結果、女子結果 | ||
11 | 21日 | 日 | 男子第64回/女子第36回中国高校駅伝競走大会 | 男子、女子 | |
23日 | 祝 | 第5回トラック記録会兼都道府県対抗男子・女子駅伝選考会 | 結果 | ||
12 | 3日 | 土 | 第5回トラック記録会 | 結果 | |
3 | |||||
月 | 期 日 | 曜日 | 大 会 名 | 大会結果 | |
4 |
|
土 | 第1回土曜記録会 | 東部地区、中部地区(訂正)、西部地区 | |
29 | 祝日 | 第60回記録会 |
東部地区、東部TOP8、西部地区 ※中部地区中止 |
||
5 | 3 | 祝日 | 第1回長距離記録会 | 中止 | |
8・9 | 土・日 | 第75回県選手権兼国体選手選考会 | 全記録、決勝一覧 | ||
15 | 土 | 第30回春季ジュニア陸上競技選手権大会 | 全記録、決勝一覧 | ||
15 | 土 | 第2回土曜記録会 | 中止 | ||
16 | 日 | 鳥取県障がい者陸上競技選手権大会 | 中止 | ||
23 | 日 | 第36回鳥取県マスターズ陸上競技選手権大会 | 延期 | ||
29〜31 | 土〜月 | 第56回県高校総体兼国体選手選考会 | 決勝一覧、全記録 | ||
31 | 月 | 第2回長距離記録会 | 中止 | ||
6 | 5・6 | 土・日 | 布勢スプリント2021 | 決勝一覧、全記録 | |
12.13 | 土・日 | 鳥取市陸上競技選手権大会 | 決勝一覧、全記録 | ||
12.13 | 土・日 | 倉吉市・東伯郡陸上競技選手権大会 | 決勝一覧、全記録 | ||
12 | 土 | 米子市陸上競技選手権大会 | 決勝一覧 | ||
12 | 土 | 境港市陸上競技選手権大会 | 決勝一覧 | ||
20 | 日 |
第37回全国小学生陸上競技交流大会県選考会 兼 第11回鳥取県夏季小学生陸上競技大会 |
全記録 | ||
26・27 | 土・日 | 第67回中学通信陸上競技大会 | 決勝一覧、全記録 | ||
27 | 日 | 第2回長距離記録会 | 中止 | ||
7 | 7 | 日 | 第76回国体選手最終選考会 | 決勝一覧、全記録 | |
11 | 日 | 小学生クラブ対抗陸上競技大会 | 決勝一覧、全記録 | ||
24・25 | 土・日 | 第46回中学総体 | 決勝一覧、全記録 | ||
31 | 土 | 西部選手権大会 | 中止 | ||
8 | 1 | 日 | ALL但馬・因幡地区中学校対抗陸上競技大会 | 中止 | |
8 | 日 | 2021中国・四国パラ陸上競技大会 | 中止 | ||
28・29 | 土・日 | 第52回県ジュニア選手権大会 | TOP8、全記録 | ||
9 | 4 | 土 | 第3回土曜記会(西部のみ) | 全記録 | |
12 | 日 | 車いすマラソン&湖山池マラソン | 中止 | ||
19・20 | 土・日 | 第64回高校・第49回中学新人陸上競技大会 | TOP8、全記録 | ||
19 | 日 | 第4回長距離記録会 | 全記録 | ||
25 | 土 | 長距離強化記録会 | 全記録 | ||
26 | 日 | 第24回鳥取県小学生陸上競技大会 | 中止 | ||
10 | 3 | 日 | 第36回くらよし女子駅伝 | 中止 | |
第41回日本海駅伝 | 中止 | ||||
9 | 土 | 第4回土曜記録会 | 全記録 | ||
17 | 日 | 第20回境港鬼太郎カップ駅伝 | 中止 | ||
第11回鳥取県小学生クロスカントリーリレー大会 | 中止 | ||||
23・24 | 土・日 | 第22回県民スポレク祭兼第32回会長杯陸上競技大会 | |||
31 | 日 | 第37回男子・第36回女子高校総体駅伝 | 男子、女子 | ||
11 | 6 | 土 | 長距離記録会 | 全記録 | |
7 | 日 | 駅伝フェスタ2021 |
ファンランの部 小・中学の部 高校の部 一般の部 郡市の部 |
||
11 | 木 | 第47回男子・第29回女子県中学校駅伝 | |||
21 | 日 | 第37回鳥取県マスターズ駅伝大会 | |||
21 | 日 | 男子第64回/女子第36回中国高校駅伝競走大会 | 男子、女子 | ||
23 | 月 | 第5回長距離記録会兼都道府県対抗男子・女子駅伝選考会 | 全記録 | ||
27 | 土 | 第6回長距離記録会 | 全記録 | ||
28 | 日 | 第1回鷲峯山麓ハーフマラソン | |||
3 | 6 | 日 | 第58回澤巌杯クロスカントリー大会 | ||
13 | 日 | 鳥取マラソン2022 | |||
20 | 日 | S&Bちびっ子健康マラソン |
月 | 期 日 | 曜日 | 大 会 名 | 大会結果 |
7 | 4・5 | 土・日 | 鳥取県高校総体(高校陸上選手権) | リザルト |
12 | 日 | 小学生クラブ対抗陸上競技大会 | 決勝一覧表、リザルト | |
25・26 | 土・日 | 第74回鳥取県陸上競技選手権大会 | 決勝一覧表、リザルト | |
8 | 2 | 日 | 西部選手権大会 | 決勝一覧、リザルト |
1 | 土 | 鳥取市選手権大会 | 決勝一覧、リザルト | |
2 | 日 | 倉吉市・東伯郡選手権大会 | 決勝一覧、リザルト | |
29 | 土 | 第66回全日本中学校通信陸上鳥取大会 | 決勝一覧、リザルト | |
9 | 5 | 土 | 第3回土曜記録会 | 東部:決勝一覧 中部:決勝一覧、リザルト |
5 | 土 | 境港市陸上競技選手権大会 | 決勝一覧、リザルト | |
12 | 土 | 長距離ナイター記録会 | リザルト | |
18〜20 | 金〜日 | 第63回高校・第48回中学新人陸上大会 | 決勝一覧、リザルト | |
27 | 日 | 第23回鳥取県小学生陸上競技大会 | 決勝一覧、リザルト | |
10 | 10 | 土 | 第4回土曜記録会 長距離ナイター記録会 |
土曜記録会:リザルト 長距離ナイター:リザルト |
17 | 土 | 長距離記録会 | リザルト | |
24 | 土 | 第21回県民スポレク祭 兼 第31回会長杯陸上競技大会 |
決勝一覧、リザルト | |
11 | 1 | 日 | 第72回男子・第35回女子県高校駅伝 |
男子リザルト、女子リザルト |
8 | 日 | 長距離記録会 | リザルト | |
11 | 水 | 第46回男子・第28回女子県中学校駅伝 | ||
22 | 日 | 第36回鳥取県マスターズ駅伝大会 | ||
23 | 祝 | 第5回長距離記録会 | リザルト | |
28 | 土 | 第6回長距離記録会 | リザルト |
月 | 期 日 | 曜日 | 大 会 名 | 大会結果 | |
4 |
|
土 | 第1回土曜記録会 | 西部地区 東部地区 中部地区 中部地区リザルト |
|
21 | 日 | 小学生クラブ対抗陸上競技大会 | TOP8 リザルト | ||
29 | 祝日 | 第58回記録会 | 東部地区 中部地区 西部地区 | ||
5 | 3 | 祝日 | 第1回長距離記録会 | リザルト | |
8・9 | 土・日 | 第73回県選手権兼国体選手選考会 | TOP8 リザルト | ||
18 | 土 | 第28回春季ジュニア陸上競技選手権大会 | TOP8 リザルト | ||
19 | 日 | 鳥取県障がい者陸上競技選手権大会 | |||
25〜27 | 土〜月 | 第54回県高校総体兼国体選手選考会 | TOP8 リザルト | ||
27 | 月 | 第2回長距離記録会 | リザルト | ||
6 | 2 | 日 | 布勢スプリント2019 | TOP8 リザルト | |
8.9 | 土・日 | 鳥取市陸上競技選手権大会 | TOP8 リザルト | ||
8.9 | 土・日 | 倉吉市・東伯郡陸上競技選手権大会 | TOP8 リザルト | ||
8 | 土 | 米子市陸上競技選手権大会 | 小学生 中学生 高校・一般 | ||
8 | 土 | 境港市陸上競技選手権大会 | TOP8 | ||
13〜16 | 木〜日 | 第72回中国高校陸上競技選手権大会 | TOP8 リザルト | ||
23 | 日 |
第35回全国小学生陸上競技交流大会県選考会 兼 第9回鳥取県夏季小学生陸上競技大会 |
TOP8 リザルト 混成競技 | ||
30 | 日 |
第34回鳥取県マスターズ陸上競技選手権大会 兼 第35回全山陰マスターズ陸上競技選手権大会 |
|||
7 | 6〜7 | 土・日 | 第65回中学校通信陸上競技大会 | TOP8 リザルト | |
7 | 日 | 第3回長距離記録会 | リザルト | ||
14 | 日 | 第74回国体選手最終選考会 | TOP8 リザルト | ||
20〜21 | 土・日 | 第45回中学総体 | TOP8 リザルト | ||
27 | 土 | 中国聾学校陸上競技大会 | |||
27 | 土 | 西部選手権大会 | TOP8 リザルト | ||
8 | 11 | 日 | ALL但馬・因幡地区中学校対抗陸上競技大会 | TOP8 リザルト | |
17 | 土 | 名和ナイター | TOP8 リザルト | ||
24〜25 | 土・日 | 第50回県ジュニア選手権大会 | TOP8 リザルト | ||
31 | 土 | 第2回土曜記録会 | 中部地区 西部地区 | ||
9 | 1 | 日 | 中国5大学陸上競技選手権大会 | リザルト | |
8 | 日 | 車いすマラソン&湖山池マラソン | リザルト | ||
13〜15 | 金〜日 | 第62回高校・第47回中学新人陸上競技大会 | TOP8 リザルト | ||
15 | 日 | 第4回長距離記録会 | リザルト | ||
29 | 日 | 第22回鳥取県小学生陸上競技大会 | TOP8 リザルト | ||
10 | 5 | 土 | 第3回土曜記録会 |
男子 女子 リレー |
|
6 | 日 | 第33回くらよし女子駅伝 | リザルト | ||
第39回日本海駅伝 | リザルト | ||||
14 | 月 | 第19回境港鬼太郎カップ駅伝 | リザルト | ||
第10回鳥取県小学生クロスカントリーリレー大会 | リザルト | ||||
16 | 水 | 第45回男子・第27回女子県中学駅伝 | 男子 女子 | ||
19.20 | 土・日 | 第20回県民スポレク祭兼第30回会長杯陸上競技大会 | TOP8 リザルト | ||
11 | 3 | 日 | 第71回男子・第34回女子県高校駅伝 | リザルト | |
9.10 | 土・日 | 第74回米子〜鳥取間駅伝競走大会 | リザルト | ||
23 | 土 | 第5回長距離記録会兼都道府県駅伝対抗男子・女子選考会 | リザルト | ||
24 | 日 | 第35回鳥取県マスターズ駅伝大会 | |||
30 | 土 | 第6回長距離記録会 | リザルト |