![]() |
![]() |
2021年度 年間スケジュール(PDF) 大会エントリー料の振込について
月 | 期 日 | 曜日 | 鳥取陸協主催・主管(一部郡市陸協主催大会) | 大会関係資料(大会要項は変更の可能性有) | 会 場 |
4 | 10 | 土 | 第1回土曜記録会 | 大会要項(改訂3月31日) | 鳥取 倉吉 米子 |
29 | 祝 | 第60回記録会 |
大会要項(改訂4月7日) エントリー様式:西部地区様式 中部地区様式 東部地区様式(高校一般) 東部地区様式(中学) 東部地区様式(小学) |
鳥取 倉吉 米子 |
|
5 | 3 | 祝 | 第1回長距離記録会 | 大会要項 | 鳥取 |
8・9 | 土.日 | 第75回県選手権兼国体選手選考会 | 大会要項(改訂4月2日)エントリー様式 | 鳥取 | |
15 | 土 | 第30回春季ジュニア陸上競技選手権大会 | 大会要項(改訂3月31日) | 名和 | |
15 | 土 | 第2回土曜記録会 | 大会要項 | 鳥取 | |
16 | 日 | 鳥取県障がい者陸上競技選手権大会 | 鳥取 | ||
23 | 日 | 第36回鳥取県マスターズ陸上競技選手権大会 | 大会要項 | 米子 | |
29〜31 | 土〜月 | 第56回県高校総体兼国体選手選考会 | 鳥取 | ||
31 | 月 | 第2回長距離記録会 | 大会要項 | 鳥取 | |
6 | 5・6 | 土.日 | 布勢スプリント2021 | 大会要項 | 鳥取 |
12・13 | 土.日 | 鳥取市陸上競技選手権大会 | 鳥取 | ||
12・13 | 土.日 | 倉吉市・東伯郡陸上競技選手権大会 | 倉吉 | ||
12 | 土 | 米子市陸上競技選手権大会 | 米子 | ||
12 | 土 | 境港市陸上競技選手権大会 | 竜ケ山 | ||
20 | 日 |
第37回全国小学生陸上競技交流大会県選考会 兼 第11回鳥取県夏季小学生陸上競技大会 |
大会要項 | 米子 | |
26.27 | 土.日 | 第67回中学校通信陸上競技大会 | 大会要項 | 鳥取 | |
27 | 日 | 第3回長距離記録会 | 大会要項 | 鳥取 | |
7 | 4 | 日 | 第76回国体選手最終選考会 | 大会要項 | 鳥取 |
11 | 日 | 小学生クラブ対抗陸上競技大会 | 名和 | ||
24・25 | 土.日 | 第46回中学総体 | 鳥取 | ||
31 | 土 | 西部選手権 | 米子 | ||
8 | 1 | 日 | ALL但馬・因幡陸上 | 鳥取 | |
8 | 日 | 2021中国・四国パラ陸上競技大会 | 米子 | ||
28・29 | 土.日 | 第52回県ジュニア選手権大会 | 大会要項 | 倉吉 | |
9 | 4 | 土 | 第3回土曜記録会(竜ケ山:棒高跳とハンマー以外のフィールド種目) | 大会要項 | 鳥取 倉吉 竜ケ山 |
12 | 日 | 車いすマラソン&湖山池マラソン | 大会要項 | 鳥取 | |
17〜19 | 金〜日 | 第64回高校・第49回中学新人陸上競技大会 | 大会要項 | 鳥取 | |
19 | 日 | 第4回長距離記録会 | 大会要項 | 鳥取 | |
25 | 土 | 名和ナイター陸上競技大会 | 大会要項 | 名和 | |
26 | 日 | 第24回鳥取県小学生陸上競技大会 | 大会要項 | 鳥取 | |
10 | 3 | 日 |
第36回くらよし女子駅伝 第41回日本海駅伝 |
倉吉 | |
9 | 土 | 第4回土曜記録会 | 大会要項 | 鳥取 | |
17 | 日 |
第20回境港鬼太郎カップ駅伝 第11回鳥取県小学生クロスカントリー大会 |
大会要項(クロカン) | 竜ケ山 | |
23・24 | 土 | 第22回県民スポレク祭兼第32回会長杯陸上競技大会 | 大会要項 | 米子 | |
31 | 日 | 第73回男子・第36回女子県高校総体駅伝 | 境港 | ||
11 | 6・7 | 土.日 | 第75回米子〜鳥取間駅伝 | 県下 | |
11 | 木 | 第47回男子・第29回女子県中学校駅伝 | 鳥取 | ||
21 | 日 | 第37回鳥取県マスターズ駅伝大会 | 大会要項 | 湯梨浜 | |
23 | 月 | 第5回長距離記録会兼都道府県対抗男子・女子駅伝選考会 | 倉吉 | ||
27 | 土 | 第6回長距離記録会 | 大会要項 | 鳥取 | |
28 | 日 | 第1回鷲峯山麓ハーフマラソン | 鹿野ハーフ マラソン コース |
||
2022 3 |
6 | 日 | 第58回澤巌クロスカントリー大会 | 大会要項 | 鳥取 |
13 | 日 | 鳥取マラソン2022 | 砂丘 因幡 マラソン コース |
||
20 | 日 | S&Bちびっ子健康マラソン | 鳥取 |
2020年度
月 | 期 日 | 曜日 |
鳥取陸協主催・主管 (一部郡市陸協主催大会) |
大会関係資料 | 会 場 |
4 | 11 | 土 | 第1回土曜記録会 | 中止 | 鳥取 倉吉 米子 |
29 | 祝 | 第59回記録会 |
中止 |
鳥取 倉吉 米子 |
|
5 | 3 | 祝 | 第1回長距離記録会 | 中止 | 鳥取 |
9.10 | 土.日 | 第74回県選手権兼国体選手選考会 | 7月25日(土)〜26日(日)に延期 | 鳥取 | |
16 | 土 | 第29回春季ジュニア陸上競技選手権大会 | 中止 | 名和 | |
16 | 土 | 第2回土曜記録会 | 中止 | 鳥取 | |
17 | 日 | 鳥取県障がい者陸上競技選手権大会 | 中止 | 鳥取 | |
24 | 日 | 第35回鳥取県マスターズ陸上競技選手権大会 | 11月15日(日)に延期 | 米子 | |
30〜1 | 土〜月 | 第55回県高校総体兼国体選手選考会 | 中止 | 鳥取 | |
6 | 1 | 月 | 第2回長距離記録会 | 中止 | 鳥取 |
6.7 | 土.日 | 布勢スプリント2020 | 中止 | 鳥取 | |
13.14 | 土.日 | 鳥取市陸上競技選手権大会 | 8月1日(土)〜2日(日)に延期 | 鳥取 | |
13.14 | 土.日 | 倉吉市・東伯郡陸上競技選手権大会 | 8月1日(土)〜2日(日)延期 | 倉吉 | |
13 | 土 | 米子市陸上競技選手権大会 | 中止 | 米子 | |
13 | 土 | 境港市陸上競技選手権大会 | 9月5日(土)に延期 | 竜ケ山 | |
21 | 日 |
第36回全国小学生陸上競技交流大会県選考会 兼 第10回鳥取県夏季小学生陸上競技大会 |
中止 | 米子 | |
27.28 | 土.日 | 第66回中学校通信陸上競技大会 | 中止or延期 | 鳥取 | |
28 | 日 | 第3回長距離記録会 | 中止 | 鳥取 | |
7 | 4.5 | 日 | 鳥取県高校総体(高校陸上選手権)兼国体選手選考会(要項掲載) |
競技日程 スタートリスト 競技注意事項 報道関係者提出書類「健康チェックシート」 |
鳥取 |
12 | 日 | 小学生クラブ対抗陸上競技大会(要項掲載)※要項の訂正(6/16) | 競技日程 | 名和 | |
18.19 | 土.日 | 第45回中学総体 | 中止 | 鳥取 | |
18.19 | 土.日 | 東部・中部・西部地区中学校陸上(仮称) | 新規大会(3地区で開催) | 3地区 | |
25.26 | 土・日 | 第74回鳥取県陸上競技選手権大会(要項掲載)※無観客 |
エントリーシート、様式12(健康管理表)、様式34(体調チェック) 申込状況(7/8時点)競技日程、競技注意事項、プログラム訂正用紙 NEWスタートリスト |
鳥取 | |
8 | 1 | 土 | 鳥取市選手権大会(要項掲載)※無観客 | 様式1、様式2、様式3、競技日程、スタートリスト、競技注意事項 | 鳥取 |
2 | 日 | 倉吉市・東伯郡選手権大会(要項掲載)※無観客 | 様式3(健康チェック)、競技日程、スタートリスト | 倉吉 | |
2 | 日 | 西部選手権大会(要項掲載) | 様式12(一覧表・個票)、様式3(健康チェック)、競技日程 | 米子 | |
8.9 | 土・日 | 第66回全日本中学校通信陸上鳥取大会(要項掲載) |
8月29日(土)に延期 エントリーシート、様式12(健康管理表)、参加承諾書 スタートリスト、競技日程・注意事項、訂正用紙 |
鳥取 | |
10 | 火 | ALL但馬・因幡陸上 | 中止 | 鳥取 | |
29.30 | 土.日 | 第51回県ジュニア選手権大会 | 中止 | 倉吉 | |
29 | 土 | 第66回全日本中学校通信陸上鳥取大会(1日開催要項掲載) |
エントリーシート、様式12(健康管理表)、参加承諾書 スタートリスト(プログラム)、訂正用紙 |
||
9 | 5 | 土 |
第3回土曜記録会(西部地区は境港市選手権開催の為実施しない) ⇒東部地区開催要項掲載 競技日程 ⇒中部地区開催要項掲載 競技日程 第36回境港市陸上競技選手権大会(要項掲載) |
土曜記録会:東部(健康管理表、健康チェック一覧、エントリーシート) 土曜記録会:中部(エントリーシート) 健康チェックシート、エントリーシート 境港選手権(日程、大会注意事項) |
鳥取 倉吉 竜ケ山 |
13 | 日 | 車いすマラソン&湖山池マラソン | 中止 | 鳥取 | |
18〜20 | 金〜日 | 第63回高校・第48回中学新人陸上競技大会(要項掲載) | 高校用申込様式、中学用申込様式、体調管理表、健康チェック一覧 | 鳥取 | |
20 | 日 | 第4回長距離記録会 | 申込様式 | 鳥取 | |
26 | 土 | 名和ナイター陸上競技大会 | 中止 | 名和 | |
27 | 日 | 第23回鳥取県小学生陸上競技大会(要項掲載) | 申込様式3、体調管理表、健康チェック一覧、観客用調査用紙 | 鳥取 | |
10 | 3.4 | 土.日 | 第29回中国高校新人陸上競技大会 | 中止(但し、リモート大会としてランキング化し表彰) | 鳥取 |
10 | 土 |
第4回土曜記録会 ⇒東部地区開催要項(改訂版) 長距離ナイター記録会 |
東部地区:申込様式、健康管理表、健康チェック一覧 |
鳥取 | |
11 | 日 |
第34回くらよし女子駅伝 第40回日本海駅伝 |
中止 | 倉吉 | |
18 | 日 |
第20回境港鬼太郎カップ駅伝 第11回鳥取県小学生クロスカントリー大会 |
中止 | 竜ケ山 | |
24 | 土 |
第21回県民スポレク祭 兼第31回会長杯陸上競技大会(要項掲載)※1日開催に変 |
競技日程、施設利用者一覧、健康チェック一覧、体調管理表 | 米子 | |
11 | 1 | 日 | 第72回男子・第35回女子県高校総体駅伝(要項掲載) |
申込様式(単独)、申込様式(合同)、健康チェック一覧、体調管理表 選手注意事項、感染症予防対策 |
鳥取 |
7.8 | 土.日 | 第75回米子〜鳥取間駅伝 | 中止 | 県下 | |
7 | 土 | 【特別企画】2020駅伝フェスタ(要項掲載) | 申込様式、健康チェック一覧、体調管理表 | 鳥取 | |
8 | 日 | 【新規】長距離記録会 | |||
11 | 水 | 第46回男子・第28回女子県中学校駅伝 | 東山 | ||
22 | 日 | 第36回鳥取県マスターズ駅伝大会 | 湯梨浜 | ||
23 | 月 | 第5回長距離記録会 | 申込様式 | 倉吉 | |
28 | 土 | 第6回長距離記録会 | 申込様式 | 鳥取 | |
2021 3 |
7 | 日 | 第57回澤巌クロスカントリー大会 | 中止 | 鳥取 |
14 | 日 | 鳥取マラソン2021 | 中止 | 砂丘 因幡 マラソン コース |
|
21 | 日 | S&Bちびっ子健康マラソン | 中止 | 鳥取 |
コカコーラウエストパークへのアクセスはこちらから
![]() |
![]() |
○必ず厳守してもらいたいこと
1. 申込様式を一定すること。(競技者手帳の実物大のとじこみ参照)
2. 申込期日を厳守すること。(FAXによる申込は受け付けない)
3. 参加料は必ず申込と同時に納入のこと。(オープン種目も同様)
4. ナンバー未確認のまま申し込まないこと。
5. 種目数及実施種目を確認して申し込むこと。
6. 最高記録は必ず個人票に記入すること。(プログラム編成上必須条件である)
7. 同一の一覧表に所属の異なる選手を申込しないこと。
(例)○○学校の中に○○学校OB・○○学校教員 等を一緒に記入しないこと。
8. 大会日程を必要な学校は返信用封筒を入れること。
*はがき1枚同封されれば受理したか不備な事項があって受理できないか連絡するので添えてほしい 。
○競技会参加上の一般的注意事項
鳥取陸上競技協会主催大会に選手として参加される場合には、一般的に次のようなことについて注意をしてください。
競技開始1時間前までに、プログラムで自分の名前・ナンバーカード・種目・招集時間などについて確認する。名前・ナンバーカード所属などに間違いがあれば、プログラム訂正係(担当者)に申し出てください。(プログラム訂正制限時間を確認の上で)
プログラムの注意事項を読んで規則を守る。(例 スパイクピンの長さ・招集時間など)
ナンバーカードは現有のままで取り付ける。(折り曲げてちいさくしない)
その他、日本陸上競技連盟競技規則及び大会の申し合わせ事項を守る。(例 服装・商標など)